2022 Atlétika Program |
Időpont: 12:05
80m síkfutás lányok – 1 futam
Pálya | Líceum | Név | Eredmény | Helyezés |
2 | Székely Mikó Kollégium | Balint Krisztina | ||
3 | Mikes Kelemen Elméleti Liceum | Nagy Hilda | ||
4. | Mikes Kelemen Elméleti Liceum | Illés Renáta Enikő | ||
5. | Mikes Kelemen Elméleti Liceum | Jelen Viktória | ||
6. | Báthory István Elméleti Líceum | Demeter Mercedesz |
80m síkfutás lányok – 2. futam
Pálya | Líceum | Név | Eredmény | Helyezés |
2. | Domokos Kázmér Szakközépiskola | KACSO IZABELLA | ||
3. | Domokos Kázmér Szakközépiskola | Olasz Brigitta | ||
4. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Bajkó Eszter | ||
5. | “Simion Barnutiu”Főgimnázium | KOVÁCS I. ANETT | ||
6. | “Simion Barnutiu”Főgimnázium |
BÁKAI I. DOROTTYA |
80m síkfutás lányok – 3. futam
Pálya | Líceum | Név | Eredmény | Helyezés |
2. | Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | Pakó Anetta | ||
3. | Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | Parvui Iliuta | ||
4. | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Porombovics Kinga | ||
5. | Marton Aron Főgimnázium | Toth Dori |
Időpont: 12:15
100m síkfutás fiúk – 1 futam
Pálya | Líceum | Név | Eredmény | Helyezés |
2 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Nagy Károly | ||
3 | Székely Mikó Kollégium | Toró Csongor | ||
4. | Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | Bende Szabolcs | ||
5. | Mikes Kelemen Elméleti Liceum | Bukur Tamás | ||
6. | Mikes Kelemen Elméleti Liceum | Lázár lászló |
100m síkfutás fiúk – 2. futam
Pálya | Líceum | Név | Eredmény | Helyezés |
2. | Borbándi Örs | Borbándi Örs | ||
3. | “Simion Barnutiu”Főgimnázium | FEKETE-KÁSZONI M. TAMÁS-JÓZSEF | ||
4. | “Simion Barnutiu”Főgimnázium | SÁSKA L.A. ZOLTÁN | ||
5. | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Kovács Erik | ||
6. | Tamási Áron Gimnázium | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium |
100m síkfutás fiúk – 3. futam
Pálya | Líceum | Név | Eredmény | Helyezés |
2. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Kristóf Loránd | ||
3. | Domokos Kázmér Szakközépiskola | TURDEAN CLAUDIU | ||
4. | Kolozsvári Református Kollégium | Fodor Áron | ||
5. | Meszaros Krisztian | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | ||
6. |
Időpont: 12:30 – Súlylökés fiúk
Sor szám | Líceum | Név | Eredmény
|
DÖNTŐ
|
Helyezés | Megjegyz. | ||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | |||||
1. | Bethlen Gábor Kollégium | Kelemen Szilárd | ||||||||
2. | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Nagy Károly | ||||||||
3. | Petőfi Sándor Elméleti Líceum | Sajo Nicolas László | ||||||||
4. | Báthory István Elméleti Líceum | Lázár Alex | ||||||||
5. | “Simion Barnutiu”Főgimnázium | NAGY R. ROLAND | ||||||||
6. | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Sipos Timoteus Denes | ||||||||
7. | Domokos Kázmér Szakközépiskola | OTVOS ZSOLT | ||||||||
8. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Kristóf Loránd | ||||||||
9. | Tamási Áron Gimnázium | László Barna | ||||||||
10. | Tamási Áron Gimnázium | Szabó Viktor |
Időpont: 13:30 – Súlylökés lányok
Sor szám | Líceum | Név | Eredmény
|
DÖNTŐ
|
Helyezés | Megjegyz. | ||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | |||||
1. | Bethlen Gábor Kollégium | Szabó Kriszta Katalin | ||||||||
2. | Székely Mikó Kollégium | Bálint Krisztina | ||||||||
3. | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Kovács Nóra | ||||||||
4. | Domokos Kázmér Szakközépiskola | Olasz Brigitta |
Időpont: 12:30- Távolugrás lányok
Sor szám | Líceum | Név | Eredmény | Döntő | Helyezés | Megjegyz | ||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | |||||
1. | Székely Mikó Kollégium | Bálint Krisztina | ||||||||
2. | Báthory István Elméleti Líceum | Demeter Mercedesz | ||||||||
3. | “Simion Barnutiu”Főgimnázium | KOVÁCS I. ANETT | ||||||||
4. | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Porombovics Kinga | ||||||||
5. | Domokos Kázmér Szakközépiskola | KACSO IZABELLA | ||||||||
6. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Fancsali Timea | ||||||||
7. | Máton Áron Főgimnázium | Mandel Kata |
Időpont: 13:30 – Távolugrás fiúk
Sor szám | Líceum | Név | Eredmény | Döntő | Helyezés | ||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | ||||
|
Bethlen Gábor Kollégium | Kiss Mátyás | |||||||
|
Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Nagy Károly | |||||||
|
Székely Mikó Kollégium | Toró Csongor | |||||||
|
Báthory István Elméleti Líceum | Kovács Ádám | |||||||
|
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | Bende Szabolcs | |||||||
|
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Kovács Erik | |||||||
|
Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Meszaros Krisztian | |||||||
|
Domokos Kázmér Szakközépiskola | LASZLO ZSOLT | |||||||
|
Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Kristóf Loránd | |||||||
|
Máton Áron Főgimnázium | Simon Bálint | |||||||
|
Tamási Áron Gimnázium | Birtalan Tibor | |||||||
|
Tamási Áron Gimnázium | Nagy Varga Péter | |||||||
|
Tamási Áron Gimnázium | Szabó Viktor | |||||||
|
Domokos Kázmér Szakközépiskola | TURDEAN CLAUDIU |
Időpont: 15:00
800m síkfutás lányok
Sor
szám |
Líceum | Név | Eredmény | Helyezés |
1. | Báthory István Elméleti Líceum | Néda Zsófia | ||
2. | Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | Pakó Anetta | ||
3. | Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | Parvui Iliuta | ||
4. | Mikes Kelemen Elméleti Liceum | Jelen Viktória | ||
5. | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Fazakas Kincső | ||
6. | Domokos Kázmér Szakközépiskola | KACSO IZABELLA | ||
7. | Máton Áron Főgimnázium | Imre Kedves Réka |
Időpont: 15:10
1000m síkfutás fiúk
Sor
szám |
Líceum | Név | Eredmény | Helyezés |
1. | Bethlen Gábor Kollégium | Kiss Mátyás | ||
2. | Székely Mikó Kollégium | Soos Máté | ||
3. | Báthory István Elméleti Líceum | Vladár Ede | ||
4. | Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | Bende Szabolcs | ||
5. | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Kovács Erik | ||
6. | Máton Áron Főgimnázium | Lázár Előd | ||
7. | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Szabo Sandor Jozsef | ||
8. | Domokos Kázmér Szakközépiskola | LASZLO ZSOLT |
Időpont: 15 :30
4X100m Vegyes váltó – 1 futam
Pálya | Líceum | Név | Eredmény | Helyezés |
2 | “Simion Barnutiu”Főgimnázium | KOVÁCS I. ANETT
BÁKAI I. DOROTTYA FEKETE-KÁSZONI M. TAMÁS-JÓZSEF SÁSKA L.A. ZOLTÁN |
||
3 | Mikes Kelemen Elméleti Liceum | Nagy Hilda
Jelen Viktória Lázár lászló Nádudvary Dávid |
||
4 | Domokos Kázmér Szakközépiskola | LASZLO ZSOLT
TURDEAN CLAUDIU KACSO IZABELLA GALL VIVIENN |
||
5 | Máton Áron Főgimnázium | Albert Hunor István
Vizi Benedek Koos Klaudia Mandel Kata |
Időpont: 15:35
4X100m Vegyes váltó – 2. futam
Pálya | Líceum | Név | Eredmény | Helyezés |
2 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Hărșan-Farr Alia
Dávid Péter Keszler Helga Máté Dávid Márk |
||
3 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Henter Szende
Bajkó Eszter Balázs Norbert Jakab Apor |
||
4 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Porombovics Kinga
Meszaros Krisztian Tamba Viktoria Hanna Marka Daniel |
||
5 | ||||
6 |
Időpont: 14:30
80m síkfutás lányok – DÖNTŐ
Pálya | Líceum | Név | Eredmény | Helyezés |
2 | ||||
3 | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. |
Időpont: 14:40
100m síkfutás fiúk – DÖNTŐ
Pálya | Líceum | Név | Eredmény | Helyezés |
2 | ||||
3 | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. |
2019 Atlétika Program |
2019. Atlétika Program Szerda, szeptember 18. | ||
Időpont | Egyetemi Sportpark, Atlétika pálya | |
12:05 | 80 m síkfutás (lányok) | első előfutam |
80 m síkfutás (lányok) | második előfutam | |
80 m síkfutás (lányok) | harmadik előfutam | |
80 m síkfutás (lányok) | negyedik előfutam | |
12:20 | 100 m síkfutás (fiúk) | első előfutam |
100 m síkfutás (fiúk) | második előfutam | |
100 m síkfutás (fiúk) | harmadik előfutam | |
100 m síkfutás (fiúk) | negyedik előfutam | |
12:30 | Súlylökés | Fiúk |
12:30 | Távolugrás | Lányok |
13:30 | Súlylökés | Lányok |
13:30 | Távolugrás | Fiúk |
14:30 | 80 m síkfutás (lányok) | Döntő |
14:40 | 100 m síkfutás (fiúk) | Döntő |
15:00 | 800 m síkfutás | Lányok |
15:10 | 1000 m síkfutás | Fiúk |
15:30 | 4x100m Vegyes váltó | első előfutam |
15:35 | 4x100m Vegyes váltó | második előfutam |
16:00 | Díjazás |
2018 Atlétika Program |
2018. Atlétika Program Szerda, szeptember 19 | ||
Időpont | Egyetemi Sportpark, Atlétika pálya | |
12:05 | 80 m síkfutás (lányok) | első előfutam |
80 m síkfutás (lányok) | második előfutam | |
80 m síkfutás (lányok) | harmadik előfutam | |
12:15 | 100 m síkfutás (fiúk) | első előfutam |
100 m síkfutás (fiúk) | második előfutam | |
100 m síkfutás (fiúk) | harmadik előfutam | |
12:30 | Távolugrás | Fiúk |
12:30 | Súlylökés | Lányok |
13:00 | Távolugrás | Lányok |
13:00 | Súlylökés | Fiúk |
13:30 | 80 m síkfutás (lányok) | Döntő |
13:40 | 100 m síkfutás (fiúk) | Döntő |
14:00 | 800 m (lányok) | Döntő |
14:10 | 1000 m (fiúk) | Döntő |
14:20 | 4×100 m váltó | |
14:50 | Díjkiosztás |
2017 ATLÉTIKA Program |
IULIU HAȚIEGANU SPORTPARK ATLÉTIKA PÁLYA | |||
Szerda, szeptember 20. | |||
10.30-11.00 | bemelegítés | ||
11,00 | 80 m síkfutás | 1. előfutam | Lányok |
80 m síkfutás | 2. előfutam | Lányok | |
11,10 | 100 m síkfutás | 1. előfutam | Fiúk |
100 m síkfutás | 2. előfutam | Fiúk | |
100 m síkfutás | 3. előfutam | Fiúk | |
11,20 | távolugrás | Fiúk | |
súlylökés | Lányok | ||
11,50 | távolugrás | Lányok | |
súlylökés | Fiúk | ||
12,20 | 80 m síkfutás | döntő | Lányok |
12,25 | 100 m síkfutás | döntő | Fiúk |
12,30 | 800 m | döntő | Lányok |
12,40 | 1000 m | döntő | Fiúk |
12,50 | 4×100 váltó | döntő | |
13,00 | Eredményhirdetés, díjátadás |
2016 ATLÉTIKA Program
IDŐPONT | VERSENYSZÁM | FÁZIS | Fiú/Lány |
13:00 | 80 m síkfutás | első előfutam | Lányok |
80 m síkfutás | második előfutam | Lányok | |
80 m síkfutás | harmadik előfutam | Lányok | |
13:10 | 100 m síkfutás | első előfutam | Fiúk |
100 m síkfutás | második előfutam | Fiúk | |
100 m síkfutás | harmadik előfutam | Fiúk | |
13:30 | távolugrás | Lányok | |
13:30 | súlylökés | Fiúk | |
14:10 | távolugrás | Fiúk | |
14:10 | súlylökés | Lányok | |
14:50 | 80 m síkfutás | Döntő | Lányok |
15:00 | 100 m síkfutás | Döntő | Fiúk |
15:10 | 800 m | Lányok | |
15:20 | 1000 m | Fiúk | |
15:35 | 4X100 m váltó | első futam | |
4X100 m váltó | második futam |