Úszás eredmények 2019
S.sz | Fiúk 50 méter gyors – első előfutam | Idő | |
1 | Magyari Dávid | II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | 26,60 |
2 | Mihály Zsolt Hunor | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 27,23 |
3 | Rudnányszky Zalán-Botond | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 38,53 |
4 | Adorján Előd | Márton Áron Főgimnázium | 31,20 |
5 | Balázs Sándor Albert | Márton Áron Főgimnázium | 34,60 |
S.sz | Fiúk 50 méter gyors – második előfutam | Idő | |
1 | Kuti Attila | Tamási Áron Gimnázium | 26,39 |
2 | Balázs László | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | 28,38 |
3 | Jakab Zsolt-György | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 34,43 |
4 | Manases Zoltán | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 36,14 |
5 | Nagy Edwin | Téglás Gábor Elméleti Líceum | 45,61 |
S.sz | Fiúk 50 méter gyors – harmadik előfutam | Idő | |
1 | Riedl Serli Tibor | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 28,33 |
2 | Jakab Norbert | Báthory István Elméleti Líceum | 29,70 |
3 | Mátéfi Tamás | Marosvásárhelyi Református Kollégium | 31,88 |
– | Boczog Botond Szabolcs | Marosvásárhelyi Református Kollégium | Nem jött el |
Helyezés | Fiúk 50 méter gyors – DÖNTŐ | Idő | |
I | Magyari Dávid | II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | 26,30 |
II | Mihály Zsolt Hunor | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 27,23 |
III | Kuti Attila | Tamási Áron Gimnázium | 28,15 |
IV | Balázs László | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | 28,61 |
V | Riedl Serli Tibor | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 29,35 |
VI | Jakab Norbert | Báthory István Elméleti Líceum | 29,88 |
Helyezés | Lányok 50 méter gyors – DÖNTŐ | Idő | |
I | Szabó Nikolett | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 32,20 |
II | Mezei Melitta-Blanka | Báthory István Elméleti Líceum | 32,22 |
III | Ágopcsa Éva | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 32,50 |
IV | Koncz Noémi-Eszter | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 37,38 |
V | Pakot Panna | Márton Áron Főgimnázium | 42,14 |
VI | Balázs-Urkon Emőke | Márton Áron Főgimnázium | 44,73 |
S.sz | Fiúk 50 méter hát – első előfutam | Idő | |
1 | Urkán Péter-Alex | Báthory István Elméleti Líceum | 31,59 |
2 | Kuti Attila | Tamási Áron Gimnázium | 33,90 |
3 | Bán József Attila | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 39.47 |
4 | Kiss Balázs | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 41,20 |
5 | Manases Zoltán | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 46,11 |
S.sz | Fiúk 50 méter hát – második előfutam | Idő | |
1 | Mihály Zsolt Hunor | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 30,96 |
2 | Magyari Dávid | II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | 32,60 |
3 | Riedl Serli Tibor | Kölcsey Ferenc Elméleti Líceum | 34,09 |
4 | Balázs Sándor Albert | Márton Áron Főgimnázium | 41,60 |
5 | Adorján Előd | Márton Áron Főgimnázium | 43,08 |
Helyezés | Fiúk 50 méter hát – DÖNTŐ | Idő | |
I | Mihály Zsolt Hunor | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 32,51 |
II | Urkán Péter Alex | Báthory István Elméleti Líceum | 32,54 |
III | Magyari Dávid | II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | 32,72 |
IV | Kuti Attila | Tamási Áron Gimnázium | 34,27 |
V | Riedl Serli Tibor | Kölcsey Ferenc Elméleti Líceum | 35,11 |
VI | Bán József Attila | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 34,27 |
Helyezés | Lányok 50 méter hát – DÖNTŐ | Idő | |
I | Lukács Henrietta Zsuzsanna | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 36,88 |
II | Mezei Melitta-Blanka | Báthory István Elméleti Líceum 37,50 | 37,50 |
III | Pakot Panna | Márton Áron Gimnázium | 48,88 |
IV | Balázs Urkon Emőke | Márton Áron Gimnázium | 56,99 |
V | Ács Ágota | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 58,56 |
S.sz | Fiúk 50 méter mell – első előfutam | Idő | |
1 | Rápolti Zsolt | Báthory István Elméleti Líceum | 34,86 |
2 | Balázs László | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | 36,70 |
3 | Magyari Dávid | II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | 38,20 |
4 | Mihály Zsolt Hunor | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 45,94 |
5 | Gerasimovici Nándor | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 49,33 |
S.sz | Fiúk 50 méter mell – Második előfutam | Idő | |
1 | Szász Róbert Máté | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 34,88 |
2 | Kuti Attila | Tamási Áron Gimnázium | 36,01 |
3 | Adorján Előd | Márton Áron Gimnázium | 41,83 |
4 | Balázs Sándor Albert | Márton Áron Gimnázium | 50,73 |
Helyezés | Fiúk 50 méter mell – DÖNTŐ | Idő | |
I | Szász Róbert Máté | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 34,18 |
II | Rápolti Zsolt | Báthory István Elméleti Líceum | 34,59 |
III | Kuti Attila | Tamási Áron Gimnázium | 37,43 |
IV | Magyari Dávid | II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | 37,68 |
V | Balázs László | BKG Református Kollégium | 37,79 |
VI | Adorján Előd | Márton Áron Gimnázium | 38,62 |
Helyezés | Lányok 50 méter mell – DÖNTŐ | Idő | |
I | Szabó Szandra | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 41,26 |
II | Ágopcsa Éva | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 43,02 |
III | Simon Kata | Báthory István Elméleti Líceum | 43,17 |
IV | Zsigmond Sára | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 55,04 |
V | Pakot Panna | Márton Áron Gimnázium | 56,26 |
Helyezés | 4×50 m vegyes gyorsváltó | |
I | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 2:01,00 |
II | Báthory István Elméleti Líceum | 2:06,63 |
III | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 2:27,26 |
IV | Márton Áron Főgimnázium | 2:45,03 |
Úszás eredmények 2018
Helyezés | Lányok 50 m gyorsúszás | Idő | |
I | Székely Éva | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 33,95 |
II | Győrfi Kinga | Báthory István Elméleti Líceum | 38,28 |
III | Pakot Panna | Márton Áron Főgimnázium | 42,93 |
IV | Balázs-Urkon Emőke | Márton Áron Főgimnázium | 50,72 |
V | Koszorus Ilka | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 52,06 |
S.sz | Fiúk 50 m gyorúszás első előfutam | Idő | |
1 | Bódis-Tamás Balázs | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 27,43 |
2 | Boczog Botond Szabolcs | Marosvásárhelyi Református Kollégium | 28,61 |
3 | Adorján Előd | Márton Áron Főgimnázium | 31,49 |
4 | Rákosi-Seiwarth László | Márton Áron Főgimnázium | 31,81 |
5 | Lőrincz Alpár | Székely Mikó Kollégium | 42,22 |
S.sz | Fiúk 50 m gyorúszás második előfutam | Idő | |
1 | Mihály Zsolt Hunor | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 27,53 |
2 | Balázs László | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | 28,06 |
3 | Urkán Péter | Báthory István Elméleti Líceum | 29,67 |
4 | Boga Ákos | Márton Áron Főgimnázium | 31,1 |
5 | Simon Szilárd | Marosvásárhelyi Református Kollégium | 34,17 |
S.sz | Fiúk 50 m gyorúszás harmadik előfutam | Idő | |
1 | Incze-Bordi Bence | Kolozsvári Református Kollégium | 28,4 |
2 | Portik Ábel | Domokos Kázmér Szakközépiskola | 29,35 |
3 | Birtan Bálint | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 30,27 |
4 | Borneas Cristian | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 34,28 |
Helyezés | Fiúk 50 m gyorsúszás | Idő | |
I | Mihály Zsolt-Hunor | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 27,68 |
II | Bódis Tamás Balázs | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 28,35 |
III | Boczog Botond Szabolcs | Marosvásárhelyi Reformárus Kollégium | 28,77 |
IV | Balázs László | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | 29,16 |
V | Incze-Bordi Bence | Kolozsvári Református Kollégium | 29,73 |
Helyezés | Lányok 50 m hátúszás | Idő | |
I | Lukács Henrietta | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 37,00 |
II | Tóth Naomi-Andrea | Báthory István Elméleti Líceum | 37,29 |
III | Ágopcsa Éva | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 42,50 |
IV | Pakot Panna | Márton Áron Főgimnázium | 50,81 |
V | Balázs-Urkon Emőke | Márton Áron Főgimnázium | 1:02,00 |
S.sz | Fiúk 50 m hátúszás első előfutam | Idő | |
1 | Mihály Zsolt Hunor | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 32.59 |
2 | Urkán Péter | Báthory István Elméleti Líceum | 34.59 |
3 | Rákosi-Seiwarth László | Márton Áron Főgimnázium | 35.59 |
4 | Incze-Bordi Bence | Kolozsvári Református Kollégium | 38.22 |
5 | Adorján Előd | Márton Áron Főgimnázium | 42.66 |
S.sz | Fiúk 50 m hátúszás második előfutam | Idő | |
1 | Tompa György Kadosa | Székely Mikó Kollégium | 31.17 |
2 | Rávai István | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 37.56 |
3 | Manases Zoltán | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 40.98 |
4 | Boga Ákos | Márton Áron Főgimnázium | 41.01 |
Helyezés | Fiúk 50 m hátúszás | Idő | |
I | Mihály Zsolt-Hunor | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 31,54 |
II | Tompa György Kadosa | Székely Mikó Kollégium | 32,59 |
III | Urkán Péter | Báthory István Elméleti Líceum | 33,02 |
IV | Rákosi-Seiwarth László | Márton Áron Főgimnázium | 35,10 |
V | Rávai István | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 35,20 |
Helyezés | Lányok 50 m mellúszás | Idő | |
I | Szabó Nikolett | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 37,46 |
II | Simon Kata | Báthory István Elméleti Líceum | 41,78 |
III | Ágopcsa Éva | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 43,48 |
IV | Pakot Panna | Márton Áron Főgimnázium | 58,44 |
V | Balázs Urkon Emőke | Márton Áron Főgimnázium | 1:02,19 |
S.sz | Fiúk 50 m mellúszás első előfutam | Idő | |
1 | Boga Ákos | Márton Áron Főgimnázium | 45.92 |
2 | Héjja Tamás | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 42.17 |
3 | Borneas Cristian | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 56 |
4 | Rápolti Zsolt | Báthory István Elméleti Líceum | 36.52 |
S.sz | Fiúk 50 m mellúszás második előfutam | Idő | |
1 | Balázs László | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | 36.55 |
2 | Bódis-Tamás Balázs | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 40.55 |
3 | Adorján Előd | Márton Áron Főgimnázium | 40.89 |
4 | Boczog Botond Szabolcs | Marosvásárhelyi Református Kollégium | 41.66 |
S.sz | Fiúk 50 m mellúszás harmadik előfutam | Idő | |
1 | Tompa György Kadosa | Székely Mikó Kollégium | 34.27 |
2 | Szász Róbert Máté | Marosvásárhelyi Református Kollégium | 34.72 |
3 | Portik Ábel | Domokos Kázmér Szakközépiskola | 41.59 |
4 | Rákosi-Seiwarth László | Márton Áron Főgimnázium | 48.01 |
Helyezés | Fiúk mellúszás 50 m | Idő | |
I | Szász Róbert Máté | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 34,58 |
II | Rápolti Zsolt | Báthory István Elméleti Líceum | 35,03 |
III | Balázs László | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | 38,04 |
IV | Tompa György Kadosa | Székely Mikó Kollégium | 38,37 |
V | Bódis Tamás Balázs | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 44,66 |
Helyezés | 4 x 50 m vegyes gyorsváltó | Idő |
I | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 2:05,68 |
II | Báthory István Elméleti Líceum | 2:09,42 |
III | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 2:09,83 |
IV | Márton Áron Főgimnázium | 2:43,00 |
Eredmények 2017
S.sz | Fiú 50 méter gyors első előfutam | Idő | |
1. | Mihály Zsolt | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 26,30 mp |
2. | Bódis Tamás-Balázs | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 28,28 mp |
3. | Urkán Péter Alex | Báthory István Elméleti Líceum | 29,47 mp |
4. | Szabó Tamás | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 31,65 mp |
5. | Tályai Lajos-Leonardo | Bethlen Gábor Kollégium | 34,35 mp |
S.sz | Fiú 50 méter gyors második előfutam | Idő | |
1. | Benedek Walter | Csiky Gergely Főgimnázium | 27,12 mp |
2. | Mészáros Dávid | Marosvásárhelyi Református Kollégium | 30,29 mp |
3. | Portik Ábel | Domokos Kázmér Szakközépiskola | 31,19 mp |
4. | Boga Ákos | Márton Áron Főgimnázium | 31,40 mp |
5. | Incze-Bordi Bence | Kolozsvári Református Kollégium | 31.43 mp |
Helyezés | Fiú 50 méter gyors döntő | Idő | |
I. | Mihály Zsolt | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 26,44 mp |
II. | Benedek Walter | Csiky Gergely Főgimnázium | 27,50 mp |
III. | Bódis Tamás-Balázs | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 29,10 mp |
IV. | Urkán Péter Alex | Báthory István Elméleti Líceum | 30,97 mp |
V. | Mészáros Dávid | Marosvásárhelyi Református Kollégium | 32,23 mp |
S.sz | Fiú 50 méter hát első előfutam | Idő | |
1. | Mihály Zsolt | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 32,82 mp |
2. | Urkán Péter Alex | Báthory István Elméleti Líceum | 35,35 mp |
3. | Bódis Tamás-Balázs | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 39,27 mp |
4. | Potrik Ábel | Domokos Kázmér Szakközépiskola | 43,37 mp |
S.sz | Fiú 50 méter hát második előfutam | Idő | |
1. | Rávai István | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 36,03 mp |
2. | Incze-Bordi Bence | Kolozsvári Református Kollégium | 39,36 mp |
3. | Boga Ákos | Márton Áron Főgimnázium | 40,60 mp |
4. | Mészáros Dávid | Marosvásárhelyi Református Kollégium | 51,03 mp |
Helyezés | Fiú 50 méter hát döntő | Idő | |
I. | Mihály Zsolt | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 32,40 mp |
II. | Incze-Bordi Bence | Kolozsvári Református Kollégium | 36,67 mp |
III. | Urkán Péter Alex | Báthory István Elméleti Líceum | 36,80 mp |
IV. | Rávai István | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 38,23 mp |
V. | Bódis Tamás-Balázs | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 39,47 mp |
S.sz | Fiú 50 méter mell első előfutam | Idő | |
1. | Rápolti Zsolt | Báthory István Elméleti Líceum | 38,25 mp |
2. | Adorján Előd | Márton Áron Főgimnázium | 38,50 mp |
3. | Simon Balázs | Segítő Mária Gimnázium | 39,38 mp |
4. | Bódis Tamás-Balázs | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 41.10 mp |
5. | Sidó Nátán | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 43,55 mp |
S.sz | Fiú 50 méter mell második előfutam | Idő | |
1. | Héjja Tamás | Mikes Kellemen Elméleti Líceum | 42,42 mp |
2. | Potrik Ábel | Domokos Kázmér Szakközépiskola | 42,92 mp |
3. | Tályai Lajos-Leonardo | Bethlen Gábor Kollégium | 51, 06 mp |
4. | Mészáros Dávid | Marosvásárhelyi Református Kollégium | 56,12 mp |
Helyezés | Fiú 50 méter mell döntő | Idő | |
I. | Adorján Előd | Márton Áron Főgimnázium | 32,40 mp |
II. | Rápolti Zsolt | Báthory István Elméleti Líceum | 36,67 mp |
III. | Simon Balázs | Segítő Mária Gimnázium | 36,80 mp |
IV. | Potrik Ábel | Domokos Kázmér Szakközépiskola | 38,23 mp |
V. | Héjja Tamás | Mikes Kellemen Elméleti Líceum | 39,47 mp |
Helyezés | Lány 50 m gyors döntő | Idő | |
I. | Kovács Kriszta-Nóra | Csiky Gergely Főgimnázium | 31,23 mp |
II. | Székely Éva | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 35,50 mp |
III. | Simon Katalin | Báthory István Elméleti Líceum | 35,90 mp |
IV. | Nagy Zsuzsanna | Márton Áron Főgimnázium | 43, 07 mp |
V. | Ozsváth Diána | Domokos Kázmér Szakközépiskola | 47,62 mp |
Helyezés | Lány 50 méter hát döntő | Idő | |
I. | Székely Éva | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 40,32 mp |
II. | Kovács Kriszta-Nóra | Csiky Gergely Főgimnázium | 40,58 mp |
III. | Filip Éva | Márton Áron Főgimnázium | 42,11 mp |
IV. | Győrfi Zsófia-Dorottya | Báthory István Elméleti Líceum | 45,69 mp |
V. | Ozsváth Diána | Domokos Kázmér Szakközépiskola | 1: 07,47 perc |
Helyezés | Lány 50 m mell döntő | Idő | |
I. | Lukács Henrietta | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 41,07 mp |
II. | Simon Katalin | Báthory István Elméleti Líceum | 44,41 mp |
III. | Filip Éva | Márton Áron Főgimnázium | 46,43 mp |
IV. | Kovács Kriszta-Nóra | Csiky Gergely Főgimnázium | 47,30 mp |
S.sz | 4×50 méter vegyes gyorsváltó első előfutam | Idő | |
1. | Báthory István Elméleti Líceum | 2:17,71 perc | |
2. | Márton Áron Főgimnázium | 2:24,03 perc | |
3. | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 2:31,38 perc |
S.sz | 4×50 méter vegyes gyorsváltó második előfutam | Idő | |
1. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 2:07,77 perc | |
2. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 2:09,41 perc | |
3. | Csiky Gergely Főgimnázium | 2:20,80 perc |
Helyezés | 4×50 méter vegyes gyorsváltó döntő | Idő | |
I. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 2:06,78 perc | |
II. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 2:07,16 perc | |
III. | Báthory István Elméleti Líceum | 2:18,16 perc | |
IV. |
Márton Áron Főgimnázium | 2:26,05 perc |
2016 Uszó Eredmények IULIU HAȚIEGANU SPORTPARK ÚSZODA |
||
VERSENYSZÁM | HELYEZÉS | NÉV |
Fiúk 50 m gyors | I | Mihály Zsolt (Mikes Kelemen Elméleti Líceum) |
II | Bodis Tamás-Balázs (Apáczai Csere János Elméleti Líceum) | |
III | Nagy Betegh Kázmér (János Zsigmond Unitárius Kollégium) | |
IV | Mészáros Dávid (Marosvásárhelyi Református Kollégium) | |
Fiúk 50 m hát | I | Mihály Zsolt (Mikes Kelemen Elméleti Líceum) |
II | Urkán Péter (Báthory István Elméleti Líceum) | |
III | Portik Ábel (Domokos Kázmér Szakközépiskola) | |
IV | Manases Levente (Apáczai Csere János Elméleti Líceum) | |
Fiúk 100 m mell | I | Rogoz Lőrincz Erik (Onisifor Ghibu Elméleti Líceum) |
II | Mihály Zsolt (Mikes Kelemen Elméleti Líceum) | |
III | Székely Sch. Márton (Bolyai Farkas Elméleti Líceum) | |
IV | Portik Ábel (Domokos Kázmér Szakközépiskola) | |
Lányok 50 m gyors | I | Kovács Karolin (Németh László Elméleti Líceum) |
II | Simon Katalin (Báthory István Elméleti Líceum) | |
III | Kocsis Hedvig (Csíky Gergely Elméleti Líceum) | |
IV | Filip Éva (Márton Áron Főgimnázium) | |
Lányok 50 m hát | I | Tóth Naomi (Báthory István Elméleti Líceum) |
II | Török Enikő (Bolyai Farkas Elméleti Líceum) | |
III | Filip Éva (Márton Áron Főgimnázium) | |
IV | Kocsis Hedvig (Csíky Gergely Elméleti Líceum) | |
Lányok 100 m mell | I | Simon Katalin (Báthory István Elméleti Líceum) |
II | Székely Éva (Bolyai Farkas Elméleti Líceum) | |
III | Filip Éva (Márton Áron Főgimnázium) | |
IV | Kocsis Hedvig (Csíky Gergely Elméleti Líceum) | |
4×50 m vegyes gyorsváltó | I | Onisifor Ghibu Elméleti Líceum |
II | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | |
III | Csíky Gergely Elméleti Líceum | |
IV | Apáczai Csere János Elméleti Líceum |
Feltöltés alatt.