Úszás Eredmények 2024
Fiúk | Próba | Helyezés | Iskola | Név |
50 m gyors | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum (II. RÁKÓCZI FERENC) | Boér Balázs | |
II. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Borbély Apor | ||
III. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Kovács Csanád | ||
50 m hát | I. | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Mihalku Ádám | |
II. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum (II. RÁKÓCZI FERENC) | Boér Balázs | ||
III. | Báthory István Elméleti Líceum | Terebesi Nándor | ||
50 m mell | I. | János Zsigmond Unitárius kollégium | Sipos Péter | |
II. | Joannes Kájoni Szakközépiskola | Imets Csaba | ||
III. | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Kiss Balázs |
Lányok | Próba | Helyezés | Iskola | Név |
50 m gyors | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Oroszfai Krisztina | |
II. | Márton Áron Főgimnázium | Imre-Kedves Orsolya | ||
III. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Mag Timea | ||
50 m hát | I. | Márton Áron Főgimnázium | Galaczi Fanni | |
II. | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Bakos Mihály Zselyke | ||
III. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Szabó Réka | ||
50 m mell | I. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Hârșan Farr Alia | |
II. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Oroszfai Krisztina | ||
III. | Márton Áron Főgimnázium | Imre-Kedves Réka |
Fiúk | Próba | Helyezés | Iskola | Név |
100 m gyors | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum (II. RÁKÓCZI FERENC) | Boér Balázs | |
II. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Borbély Apor | ||
III. | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Mihalku Ádám | ||
100 m hát | I. | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Mihalku Ádám | |
II. | Báthory István Elméleti Líceum | Terebesi Nándor | ||
III. | Márton Áron Főgimnázium | Varga Bence | ||
100 m mell | I. | János Zsigmond Unitárius kollégium | Sipos Péter | |
II. | Joannes Kájoni Szakközépiskola | Imets Csaba | ||
III. | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Kiss Balázs |
Lányok | Próba | Helyezés | Iskola | Név |
100 m gyors | I. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Hârșan Farr Alia | |
II. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Oroszfai Krisztina | ||
III. | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Erőss Hanna | ||
100 m hát | I. | Márton Áron Főgimnázium | Galaczi Fanni | |
II. | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Bakos Mihály Zselyke | ||
III. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Szabó Réka | ||
100 m mell | I. | ONISIFOR GHIBU ELMÉLETI LÍCEUM | Újváry Dóra | |
II. | Márton Áron Főgimnázium | Imre-Kedves Réka | ||
III. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Mag Timea |
Vegyes | Próba | Helyezés | Iskola | |
4×50 m gyorsváltó | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | ||
II. | János Zsigmond Unitárius kollégium | |||
III. | Báthory István Elméleti Líceum |
Fiúk | Próba | Helyezés | Iskola | |
3×50 m vegyesváltó | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | ||
II. | Báthory István Elméleti Líceum | |||
III. | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium |
Lányok | Próba | Helyezés | Iskola | |
3×50 m vegyesváltó | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | ||
II. | Márton Áron Főgimnázium | |||
III. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum |
Úszás Eredmények 2023
Fiúk | Próba | Helyezés | Iskola | Név |
50 m gyors | I. | II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | Boér Balázs | |
II. | Ady Endre Elméleti Líceum | Mihalku Ádám | ||
III. | Márton Áron Főgimnázium | Lázár Előd | ||
50 m hát | I. | II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | Boér Balázs | |
II. | Báthory István Elméleti Líceum | Terebesi Nándor-László | ||
III. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Hajdu Dániel Zsolt | ||
50 m mell | I. | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Sipos Péter | |
II. | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Kiss Balázs | ||
III. | Márton Áron Főgimnázium | Soós-Györffy Bence |
Lányok | Próba | Helyezés | Iskola | Név |
50 m gyors | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Oroszfai Krisztina | |
II. | Márton Áron Főgimnázium | Imre Kedves Orsolya | ||
III. | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Turoczki Réka | ||
50 m hát | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Siklódi Noémi | |
II. | Tamási Áron Gimnázium | Kuti Anita | ||
III. | Báthory István Elméleti Líceum | Mezei Melitta-Blanka | ||
50 m mell | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Szabó Szandra | |
II. | Márton Áron Főgimnázium | Imre-Kedves Réka | ||
III. | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Bajkó Anna |
Vegyes | Próba | Helyezés | Iskola | |
4×50 m gyorsváltó | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | ||
II. | Márton Áron Főgimnázium | |||
III. | János Zsigmond Unitárius Kollégium |
Fiúk | Próba | Helyezés | Iskola | Név |
100 m gyors | I. | II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | Boér Balázs | |
II. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Bogdándi Roland | ||
III. | Márton Áron Főgimnázium | Lázár Előd | ||
100 m hát | I. | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Mihalku Ádám | |
II. | Báthory István Elméleti Líceum | Terebesi Nándor-László | ||
III. | Nem fejezték be | |||
100 m mell | I. | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Sipos Péter | |
II. | II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | Boér Balázs | ||
III. | Tamási Áron Gimnázium | Bokor Balázs |
Lányok | Próba | Helyezés | Iskola | Név |
100 m gyors | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Oroszfai Krisztina | |
II. | Márton Áron Főgimnázium | Imre-Kedves Orsolya | ||
III. | Ady Endre Elméleti Líceum | Lőrincz Jázmin | ||
100 m hát | I. | Ady Endre Elméleti Líceum | Lőrincz Jázmin | |
II. | Márton Áron Főgimnázium | Galaczi Fanni | ||
III. | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Bakos Mihály Zselyke | ||
100 m mell | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Szabó Szandra | |
II. | Onisifor Ghibu Elméleti Líceum | Ujvári Dóra | ||
III. | Márton Áron Főgimnázium | Imre-Kedves Réka |
Vegyes | Próba | Helyezés | Iskola | |
4×100 m gyorsváltó | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | ||
II. | Báthory István Elméleti Líceum | |||
III. | Márton Áron Főgimnázium |
Úszás Eredmények 2022
Fiúk | Próba | Helyezés | Iskola | Név | Idő |
50 m gyors | I. | Apáczai Csere János Líceum | Bogdándi Roland | 26,90 | |
II. | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Becze Zétény | 27,03 | ||
III. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Rudnyánszky Zalán | 27,09 | ||
50 m hát | I. | Márton Áron Főgimnázium | Soós Győrffi Bence | 33,00 | |
II. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Hajdú Dániel | 33,47 | ||
III. | Báthory István Líceum | Terebesi Nándor László | 34,54 | ||
50 m mell | I. | Márton Áron Főgimnázium | Soós Győrffi Bence | 39,37 | |
II. | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Becze Zétény | 39,82 | ||
III. | Tamási Áron Gimnázium | Sándor Dániel | 39,95 |
Lányok | Próba | Helyezés | Iskola | Név | Idő |
50 m gyors | I. | Márton Áron Főgimnázium | Imre Kedves Orsolya | 31,58 | |
II. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Szabó Szandra | 31,71 | ||
III. | Báthory István Elméleti Líceum | Szabó Sára | 32,71 | ||
50 m hát | I. | Báthory István Elméleti | Mezei Blanka | 37,84 | |
II. | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Turóczki Réka | 40,69 | ||
III. | Apáczai Csere János Líceum | Szabó Réka | 40,79 | ||
50 m mell | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Szabó Szandra | 42,21 | |
II. | Márton Áron Főgimnázium | Imre Kedves Réka | 43,68 | ||
III. | Márton Áron Főgimnázium | Imre Kedves Orsolya | 44,60 |
Vegyes | Próba | Helyezés | Iskola | Név | Idő |
4×50 m gyorsváltó | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 02,05.3 | ||
II. | Báthory István Elméleti Líceum | 02,09.9 | |||
III. | Márton Áron Főgimnázium | 02,12.6 |
Úszás Eredmények 2019
Fiúk | Próba | Helyezés | Iskola | Név | Idő |
50 m gyors | I. | II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | Magyari Dávid | 26,30 | |
II. | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Mihály Zsolt Hunor | 27,23 | ||
III. | Tamási Áron Gimnázium | Kuti Attila | 28,15 | ||
50 m hát | I. | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Mihály Zsolt Hunor | 32,51 | |
II. | Báthory István Elméleti Líceum | Urkán Péter Alex | 32,54 | ||
III. | II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | Magyari Dávid | 32,72 | ||
50 m mell | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Szász Róbert Máté | 34,18 | |
II. | Báthory István Elméleti Líceum | Rápolti Zsolt | 34,59 | ||
III. | Tamási Áron Gimnázium | Kuti Attila | 37,43 |
Lányok | Próba | Helyezés | Iskola | Név | Idő |
50 m gyors | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Szabó Nikolett | 32,20 | |
II. | Báthory István Elméleti Líceum | Mezei Melitta-Blanka | 32,22 | ||
III. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Ágopcsa Éva | 32,50 | ||
50 m hát | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Lukács Henrietta Zsuzsanna | 36,88 | |
II. | Báthory István Elméleti Líceum 37,50 | Mezei Melitta-Blanka | 37,50 | ||
III. | Márton Áron Gimnázium | Pakot Panna | 48,88 | ||
50 m mell | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Szabó Szandra | 41,26 | |
II. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Ágopcsa Éva | 43,02 | ||
III. | Báthory István Elméleti Líceum | Simon Kata | 43,17 |
Vegyes | Próba | Helyezés | Iskola | Név | Idő |
4×50 m gyorsváltó | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 2:01,00 | ||
II. | Báthory István Elméleti Líceum | 2:06,63 | |||
III. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 2:27,26 |
Úszás Eredmények 2018
Fiúk | Próba | Helyezés | Iskola | Név | Idő |
50 m gyors | I. | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Mihály Zsolt-Hunor | 27,68 | |
II. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Bódis Tamás Balázs | 28,35 | ||
III. | Marosvásárhelyi Reformárus Kollégium | Boczog Botond Szabolcs | 28,77 | ||
50 m hát | I. | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Mihály Zsolt-Hunor | 31,54 | |
II. | Székely Mikó Kollégium | Tompa György Kadosa | 32,59 | ||
III. | Báthory István Elméleti Líceum | Urkán Péter | 33,02 | ||
50 m mell | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Szász Róbert Máté | 34,58 | |
II. | Báthory István Elméleti Líceum | Rápolti Zsolt | 35,03 | ||
III. | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | Balázs László | 38,04 |
Lányok | Próba | Helyezés | Iskola | Név | Idő |
50 m gyors | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Székely Éva | 33,95 | |
II. | Báthory István Elméleti Líceum | Győrfi Kinga | 38,28 | ||
III. | Márton Áron Főgimnázium | Pakot Panna | 42,93 | ||
50 m hát | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Lukács Henrietta | 37,00 | |
II. | Báthory István Elméleti Líceum | Tóth Naomi-Andrea | 37,29 | ||
III. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Ágopcsa Éva | 42,50 | ||
50 m mell | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Szabó Nikolett | 37,46 | |
II. | Báthory István Elméleti Líceum | Simon Kata | 41,78 | ||
III. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Ágopcsa Éva | 43,48 |
Vegyes | Próba | Helyezés | Iskola | Név | Idő |
4×50 m gyorsváltó | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 2:05,68 | ||
II. | Báthory István Elméleti Líceum | 2:09,42 | |||
III. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 2:09,83 |
Úszás Eredmények 2017
Fiúk | Próba | Helyezés | Iskola | Név | Idő |
50 m gyors | I. | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Mihály Zsolt | 26,44 | |
II. | Csiky Gergely Főgimnázium | Benedek Walter | 27,50 | ||
III. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Bódis Tamás-Balázs | 29,10 | ||
50 m hát | I. | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Mihály Zsolt | 32,40 | |
II. | Kolozsvári Református Kollégium | Incze-Bordi Bence | 36,67 | ||
III. | Báthory István Elméleti Líceum | Urkán Péter Alex | 36,80 | ||
50 m mell | I. | Márton Áron Főgimnázium | Adorján Előd | 32,40 | |
II. | Báthory István Elméleti Líceum | Rápolti Zsolt | 36,67 | ||
III. | Segítő Mária Gimnázium | Simon Balázs | 36,80 |
Lányok | Próba | Helyezés | Iskola | Név | Idő |
50 m gyors | I. | Csiky Gergely Főgimnázium | Kovács Kriszta-Nóra | 31,23 | |
II. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Székely Éva | 35,50 | ||
III. | Báthory István Elméleti Líceum | Simon Katalin | 35,90 | ||
50 m hát | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Székely Éva | 40,32 | |
II. | Csiky Gergely Főgimnázium | Kovács Kriszta-Nóra | 40,58 | ||
III. | Márton Áron Főgimnázium | Filip Éva | 42,11 | ||
50 m mell | I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Lukács Henrietta | 41,07 | |
II. | Báthory István Elméleti Líceum | Simon Katalin | 44,41 | ||
III. | Márton Áron Főgimnázium | Filip Éva | 46,43 |
Vegyes | Próba | Helyezés | Iskola | Név | Idő |
4×50 m gyorsváltó | I. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 2:06,78 | ||
II. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 2:07,16 | |||
III. | Báthory István Elméleti Líceum | 2:18,16 |
Úszás Eredmények 2016
Fiúk | Próba | Helyezés | Iskola | Név |
50 m gyors | I. | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Mihály Zsolt | |
II. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Bodis Tamás-Balázs | ||
III. | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Nagy Betegh Kázmér | ||
50 m hát | I. | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Mihály Zsolt | |
II. | Báthory István Elméleti Líceum | Urkán Péter | ||
III. | Domokos Kázmér Szakközépiskola | Portik Ábel | ||
100 m mell | I. | Onisifor Ghibu Elméleti Líceum | Rogoz Lőrincz Erik | |
II. | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Mihály Zsolt | ||
III. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Székely Sch. Márton |
Lányok | Próba | Helyezés | Iskola | Név |
50 m gyors | I. | Németh László Elméleti Líceum | Kovács Karolin | |
II. | Báthory István Elméleti Líceum | Simon Katalin | ||
III. | Csíky Gergely Elméleti Líceum | Kocsis Hedvig | ||
50 m hát | I. | Báthory István Elméleti Líceum | Tóth Naomi | |
II. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Török Enikő | ||
III. | Márton Áron Főgimnázium | Filip Éva | ||
100 m mell | I. | Báthory István Elméleti Líceum | Simon Katalin | |
II. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Székely Éva | ||
III. | Márton Áron Főgimnázium | Filip Éva |
Vegyes | Próba | Helyezés | Iskola | |
4×50 m gyorsváltó | I. | Onisifor Ghibu Elméleti Líceum | ||
II. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | |||
III. | Csíky Gergely Elméleti Líceum |