Atlétika eredmények 2024
Síkfutás | Próba | Helyezés | Iskola | Név |
Lány (80m) |
I. | SZÉKELY MIKÓ KOLLÉGIUUM | HOLLÓ ABIGÉL | |
II. | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Tamba Viktória Hanna | ||
III. | Márton Áron Főgimnázium | Tóth Dóra | ||
Fiú (100m) |
I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum (II. RÁKÓCZI FERENC) | PORKOLÁB RICHÁRD | |
II. | Református Kollégium Sepsiszentgyörgy | Márkó Zalán | ||
II. | Hám János Római Katólikus Liceum | Kocsan Adam |
Síkfutás | Próba | Helyezés | Iskola | Név |
Lány (200m) |
I. | Márton Áron Főgimnázium | Mandel Kata | |
II. | SZÉKELY MIKÓ KOLLÉGIUUM | HOLLÓ ABIGÉL | ||
III. | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Koncz Hanga-Mária | ||
Fiú (200m) |
I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum (II. RÁKÓCZI FERENC) | PORKOLÁB RICHÁRD | |
II. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Dávid Péter | ||
III. | DOMOKOS KAZMER TEHNOLIGIAI LICEUM | MARTON KIRALY EDE |
Síkfutás | Próba | Helyezés | Iskola | Név |
Lány (800m) |
I. | SZÉKELY MIKÓ KOLLÉGIUUM | HOLLÓ ABIGÉL | |
II. | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Fazakas Kincső | ||
III. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Miklós Sára – Lilla | ||
Fiú (1000m) |
I. | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Ladó Ákos | |
II. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Vígh Ervin Nándor | ||
III. | Simion Bărnuțiu Főgimnázium Szilágysomlyó | NAGY T.I. ÁRON-ABA |
Síkfutás | Próba | Helyezés | Iskola | |
Vegyes váltó (4x100m) |
I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | ||
II. | Báthory István Elméleti Líceum | |||
III. | Márton Áron Főgimnázium |
Síkfutás | Próba | Helyezés | Iskola | |
Progresszív váltó (100m+200m+300m+400m) | I. | Márton Áron Főgimnázium | ||
II. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | |||
III. | DOMOKOS KAZMER TEHNOLIGIAI LICEUM |
Súlylökés | Próba | Helyezés | Iskola | Név |
Lány | I. | Székely Mikó Kollégium | Veress Kincső | |
II. | Báthory István Elméleti Líceum | BEKE SZABÓ HANNA | ||
III. | BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM | CHEȘCHEȘ SARA MANUELA | ||
Fiú | I. | Báthory István Elméleti Líceum | LÁZÁR ALEX | |
II. | DOMOKOS KAZMER TEHNOLOGIAI LICEUM | LASZLO ZSOLT | ||
III. | MIKES KELEMEN ELMELETI LICEUM | DOCZE ISTVAN BALAZS |
Távolugrás | Próba | Helyezés | Iskola | Név |
Lány | I. | Márton Áron Főgimnázium | Mandel Kata | |
II. | SZÉKELY MIKÓ KOLLÉGIUUM | HOLLÓ ABIGÉL | ||
III. | BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM | CHEȘCHEȘ SARA MANUELA | ||
Fiú | I. | János Zsigmond Unitárius kollégium | Székely Tivadar | |
II. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Dávid Péter | ||
III. | DOMOKOS KAZMER TEHNOLOGIAI LICEUM | LASZLO ZSOLT |
Atlétika eredmények 2023
Síkfutás | Próba | Helyezés | Iskola | Név |
Lány (80m) |
I. | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Nagy Adél Réka | |
II. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Jánosi-Rancz Júlia | ||
III. | Márton Áron Főgimnázium | Tóth Dóra | ||
Fiú (100m) |
I. | Kolozsvári Református Kollégium | Fodor Áron | |
II. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Szabó Dezső Szabolcs | ||
III. | Kőrösi Csoma Sándor Líceum | Toth Ákos | ||
Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Dávid Péter |
Síkfutás | Próba | Helyezés | Iskola | Név |
Lány (800m) |
I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Varga Vivien Andrea | |
II. | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Fazakas Kincső | ||
III. | Márton Áron Főgimnázium | Gál Sarolta | ||
Fiú (1000m) |
I. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Jancsik Endre | |
II. | Báthory István Elméleti Líceum | Vladár Ede | ||
III. | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Kovács Erik |
Síkfutás | Próba | Helyezés | Iskola | |
Vegyes váltó (4x100m) |
I. | Báthory István Elméleti Líceum | ||
II. | Márton Áron Főgimnázium | |||
III. | Tamási Áron Gimnázium |
Súlylökés | Próba | Helyezés | Iskola | Név |
Lány | I. | Székely Mikó Kollégium | Veress Kincső | |
II. | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Imecs Bernadett | ||
III. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Albert-Kedves Boglárka | ||
Fiú | I. | Kolozsvári Református Kollégium | Lukács Emanuel Játcint | |
II. | Tamási Áron Gimnázium | László Barna | ||
III. | Báthory István Elméleti Líceum | Lázár Alex |
Távolugrás | Próba | Helyezés | Iskola | Név |
Lány | I. | Márton Áron Főgimnázium | Mandel Kata | |
II. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Fancsali Bíborka Tímea | ||
III. | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Miklós Ágnes | ||
Fiú | I. | Kőrösi Csoma Sándor Líceum | Toth Ákos | |
II. | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Székely Tivadar | ||
III. | Simion Bărnuțiu Főgimnázium | Balog Krisztian-Csaba |
Atlétika eredmények 2022
Helyezés | 80m síkfutás lányok – DÖNTŐ – eredmények | ||
I. | Bajkó Eszter | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 10.8 ms |
II. | Bálint Krisztina | Székely Mikó Kollégium | 10.9 ms |
III. | Demeter Mercédesz | Báthory István Elméleti Líceum | 11.0 ms |
Helyezés | 100m síkfutás fiúk – DÖNTŐ – eredmények | ||
I. | Fodor Áron | Kolozsvári Református Kollegium | 12.2 ms |
II. | Toró Csongor | Székely Mikó Kollégium | 12.3 ms |
III. | Bende Szabolcs | Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | 12.6 ms |
Helyezés | 800 méter síkfutás lányok | ||
I. | Parvui Iluita | Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | 2.59.00 |
II. | Néda Zsófia | Báthory István Elméleti Líceum | 3.01.00 |
III. | Fazakas Kincső | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 3.04.00 |
Helyezés | 1000 méter síkfutás fiúk eredmény | ||
I. | Vladár Ede | Báthory István Elméleti Líceum | 2.51.00 |
II. | László Zsolt | Domokos Kázmér Szakközépiskola | 2.57.00 |
III. | Kiss Mátyás | Bethlen Gábor Kollégium | 2.58.00 |
Helyezés | Távolugrás fiúk eredmény | ||
I. | Toró Csongor | Székely Mikó Kollégium | 6.15 m |
II. | Kiss Mátyás | Bethlen Gábor Kollégium | 5.84 m |
III. | Nagy Károly | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | 5.79 m |
Helyezés | Távolugrás lányok eredmény | ||
I. | Demeter Mercédesz | Báthory István Elméleti Líceum | 4.95 m |
II. | Bálint Krisztina | Székely Mikó Kollégium | 4.80 m |
III. | Fancsali Timea | Bolyai Farkas Elméleti Líceum |
Helyezés | Súlylökés fiúk eredmény | ||
I. | Lázár Alex | Báthory István Elméleti Líceum | 12.15 m |
II. | Nagy Károly | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | 11.34 m |
III. | László Barna | Tamási Áron Gimnázium | 10.09 m |
Helyezés | Súlylökés lányok eredmény | ||
I. | Szabó Kriszta Katalin | Bethlen Gábor Kollégium | 7.25 m |
II. | Kovács Nóra | János Zsigmond Unitárius Kollégium | 7.02 m |
III. | Bálint Krisztina | Székely Mikó Kollégium | 6.47 m |
Helyezés | 4X100m vegyes váltó – eredmények | ||
I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 50.9 ms | |
II. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 52.8 ms | |
III. | Simion Barnutiu Főgimnázium | 54.9 ms |
Atlétika eredmények 2019
Helyezés | 80m síkfutás lányok – DÖNTŐ – eredmények | ||
I | Imre Eszter | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 10.81 ms |
II | Lixandru Antonia | Kolozsvári Református Kollégium | 10.82 ms |
III | Szilágyi Abigél | Székely Mikó Kollégium | 10.95 ms |
Helyezés | 100m síkfutás fiúk – DÖNTŐ – eredmények | ||
I | Zibilianu Dániel-Rudolf | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 11.56 ms |
II | Nagy Zsombor | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 11.62 ms |
III | Balogh Gergely | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 11.72 ms |
800 méter síkfutás lányok | ||||
S.sz | Iskola | Név | Eredmény | Helyezés |
1 | Székely Mikó Kollégium, | Kanyó Bernadett | 2.59.39 | 3 |
2 | Bethlen Gábor Kollégium | Tövisi Beatrix-Timea | 3.08.52 | 5 |
3 | Simion Bărnuțiu Főgimnázium | Nagy Teodóra Edit | 4.24.29 | 8 |
4 | Báthory István Elméleti Líceum | Virág Tímea-Vanda | 2.55.10 | 1 |
5 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Halász Eszter | 2.57.15 | 2 |
6 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Tóth Dóra Eszter | 3.11.76 | 7 |
7 | Petőfi Sándor Elméleti Líceum | Pazman Réka | 3.03.72 | 4 |
8 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Vajas Zsófia | 3.11.44 | 6 |
9 | II.Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | Jákob Kata | ||
10 | Tamási Áron Gimnázium | Nagy Zsuzsa | ||
11 | Petőfi Sándor Elméleti Líceum | Toth Gardo Sarola | ||
12 | Bartók Béla Elméleti Liceum | Kis Denisa |
Helyezés | 800 méter síkfutás lányok | ||
I | Virág Tímea-Vanda | Báthory István Elméleti Líceum | |
II | Halász Eszter | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | |
III | Kanyó Bernadett | Székely Mikó Kollégium, |
Helyezés | 1000 méter síkfutás fiúk eredmény | ||
I | Vigh Loránd Eduárd | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | |
II | Nagy István | Simion Bărnuțiu Főgimnázium | |
III | Gyulai Pál Cristian | Bolyai Farkas Elméleti Líceum |
1000 méter síkfutás fiúk | ||||
S.sz | Iskola | Név | Eredmény | Helyezés |
1 | Bartók Béla Elméleti Liceum | Serb Dávid | 3.17.42 | 8 |
2 | Kőrösi Csoma Sándor Líceum | Damo Gergely | 3.40.08 | 10 |
3 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Vigh Loránd Eduárd | 2.56.53 | 1 |
4 | Bethlen Gábor Kollégium | Kelemen Szilárd | 3.12.40 | 6 |
5 | Marosvásárhelyi Református Kollégium | Vass Áron | 3.12.20 | 5 |
6 | Simion Bărnuțiu Főgimnázium | Nagy István | 3.04.49 | 2 |
7 | Báthory István Elméleti Líceum | Szikszai Csongor | 3.15.67 | 7 |
8 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Szarvadi Engelbert | 3.11.40 | 4 |
9 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Gyulai Pál Cristian | 3.06.77 | 3 |
10 | Márton Áron Főgimnázium | Veres Károly Tamás | 3.31.81 | 9 |
Helyezés | Távolugrás fiúk eredmény | ||
I | Zibilianu Dániel-Rudolf | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 6.39 méter |
II | Nagy Zsombor | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 6.1 méter |
III | Szakács József László | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 5.88 méter |
Helyezés | Távolugrás lányok eredmény | ||
I | Kovács Anett | Simion Bărnuțiu Főgimnázium | 4.69 méter |
II | Süveg Beatrix Szanda | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 4.57 méter |
III | Tóth Dóra Eszter | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 4.56 méter |
Helyezés | Súlylökés lányok eredmény | ||
I | Bálint Anita | Tamási Áron Gimnázium | 8.69 méter |
II | Trombitás Dorottya | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 8.69 méter |
III | Ács Petra | Báthory István Elméleti Líceum | 8.48 méter |
Helyezés | Súlylökés fiúk eredmény | ||
I | Tályai Lajos Leonárdó | Bethlen Gábor Kollégium | 13.68 méter |
II | Balogh Gergely | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 11.11 méter |
III | Fodor László-Carlos | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 10.64 méter |
Helyezés | 4X100m vegyes váltó – eredmények | ||
I | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Henter Szende | 52.5 |
Tóth Dóra Eszter | |||
Balogh Gergely | |||
Zibilianu Dániel-Rudolf | |||
II | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Nagy Zsombor | 52.8 |
Porombovics Krisztina | |||
Süveg Beáta Szandra | |||
Tóth Attila Tamás | |||
III | Báthory István Elméleti Líceum | Balla Botond | 53.1 |
Demeter Henrietta | |||
Borbély Eszter | |||
Sándor Dávid |
Atlétika eredmények 2018
80 m síkfutás (lányok) első előfutam | ||||
Pálya | Iskola | Név | Eredmény | Helyezés |
2. | Kőrösi Csoma Sándor Líceum | Bíró Judit | – | – |
3. | Segítő Mária Római Katolikus Líceum | Imre Eszter | 11.2 (11.12) | 2 |
4. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Osváth Katalin | 11.83 | 3 |
5. | Simion Barnitiu Főgimnázium | Péter Petra | – | – |
6. | Domokos Kázmér Szakközépiskola | Réti Krisztina | 11.1 (077) | 1 |
80 m síkfutás (lányok) második előfutam | ||||
Pálya | Iskola | Név | Eredmény | Helyezés |
2. | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Süveg Beatrix Szandra | 12.2 (22) | 3 |
3. | Báthory István Elméleti Líceum | Barabás Biborka | 12.3 | 4 |
4. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Miklós Eszter | 12.2 (21) | 2 |
5. | Bethlen Gábor Kollégium | Szőcs Nóémi | 13 | 5 |
6. | Simion Barnițiu Főgimnázium | Kovács Anett | 11.4 (47) | 1 |
80 m síkfutás (lányok) harmadik előfutam | ||||
Pálya | Iskola | Név | Eredmény | Helyezés |
2. | Székely Mikó Kollégium | Szilágyi Abigél | 11.3 | 1 |
3. | Kolozsvári Református Kollégium | Lixandru Antónia | 11.4 | 2 |
4. | Simion Barnițiu Főgimnázium | Nagy Teodóra | 12.16 | 4 |
5. | Márton Áron Főgimnázium | Dézsy Rebeka Réka | 11.86 | 3 |
80 m síkfutás (lányok) Döntő | ||||
Pálya | Iskola | Név | Eredmény | Helyezés |
2. | Simion Barnițiu Főgimnázium | Kovács Anett | 11.4 | IV |
3. | Székely Mikó Kollégium | Szilágyi Abigél | 13 | V |
4. | Domokos Kázmér Szakközépiskola | Réti Krisztina | 11.1 | I |
5. | Segítő Mária Római Katolikus Líceum | Imre Eszter | 11.2 | II |
6. | Kolozsvári Református Kollégium | Lixandru Antónia | 11.3 | III |
7. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Osváth Katalin | – | – |
80m síkfutás lányok – DÖNTŐ – eredmények | ||
Helyezés | ||
I | Réti Krisztina | Domokos Kázmér Szakközépiskola |
II | Imre Eszter | Segítő Mária Római Katolikus Líceum |
III | Lixandru Antónia | Kolozsvári Református Kollégium |
100 m síkfutás (fiúk) első előfutam | ||||
Pálya | Iskola | Név | Eredmény | Helyezés |
2. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Zibileanu Dániel | 11.60 (67) | 1 |
3. | Simion Barnițiu Főgimnázium | Nagy Ruben | 12.75 | 5 |
4. | Kőrösi Csoma Sándor Líceum | Sinka László | 11.80 (78) | 2 |
5. | Segítő Mária Római Katolikus Líceum | Zöld Ákos | 12.73 | 4 |
6. | Báthory István Elméleti Líceum | Sándor Dávid | 12.54 | 3 |
100 m síkfutás (fiúk) második előfutam | ||||
Pálya | Iskola | Név | Eredmény | Helyezés |
2. | Domokos Kázmér Szakközépiskola | Horváth András | 12.19 | 3 |
3. | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Santai Szabolcs | 12.1 (08) | 2 |
4. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Máté Dávid Márk | 11.8 | 1 |
5. | Bethlen Gábor Kollégium | Bartha Gábor Attila | 12.8 | 4 |
6. | Csiky Gergely Főgimnázium | Losav Loránd | – | – |
100 m síkfutás (fiúk) harmadik előfutam | ||||
Pálya | Iskola | Név | Eredmény | Helyezés |
2. | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Máthé Norbert | 13 | 4 |
3. | Marosvásárhelyi Református Kollégium | Madaras Norbert | 12.8 | 3 |
4. | Téglás Gábor Elméleti Líceum | Péter Lehel | 12.4 (35) | 2 |
5. | Simion Barnuțiu Főgimnázium | Nagy István | 12.2 (15) | 1 |
100 m síkfutás (fiúk) – Döntő | ||||
Pálya | Iskola | Név | Eredmény | Helyezés |
2. | Simion Barnuțiu Főgimnázium | Nagy István | 12.3 | IV |
3. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Máté Dávid Márk | 12.1 | II |
4. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Zibileanu Dániel | – | – |
5. | Kőrösi Csoma Sándor Líceum | Sinka László | 12 | I |
6. | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Santai Szabolcs | 12.2 | III |
7. | Domokos Kázmér Szakközépiskola | Horváth András | 13 | V |
100m síkfutás fiúk– DÖNTŐ – eredmények | ||
Helyezés | ||
I | Sinka László | Kőrösi Csoma Sándor Líceum |
II | Máté Dávid Márk | Apáczai Csere János Elméleti Líceum |
III | Santai Szabolcs | Kölcsey Ferenc Főgimnázium |
1000 m síkfutás (fiúk) | ||||
S.sz | Iskola | Név | Eredmény | Helyezés |
1 | Kőrösi Csoma Sándor Líceum | Szántó István | 3.22 | 11 |
2 | Bethlen Gábor Kollégium | Szabó Csaba | 3.12 | 7 |
3 | Csiky Gergely Főgimnázium | Sipos Richárd | 3.17 | 9 |
4 | Simion Barnuțiu Főgimnázium | Nagy István | 3.08 | 5 |
5 | Domokos Kázmér Szakközépiskola | Portik Tamás | 3.03 | 3 |
6 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Vigh Loránd Eduárd | 3.01 | 2 |
7 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Máthé Norbert | 3.15 | 8 |
8 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Szarvadi Engelbert | 3.1 | 6 |
9 | Báthory István Elméleti Líceum | Kovács Tamás | 3 | 1 |
10 | Cserez Goga Technológiai Líceum | Szucs Gimi | 3.03,8 | 4 |
11 | Marosvásárhelyi Református Kollégium | Balló Márk Tibor | 3.32 | 13 |
12 | Segítő Mária Római Katolikus Líceum | Csiszér Ákos | 3.23 | 12 |
13 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Jakabb Etele | 3.18 | 10 |
1000m síkfutás fiúk eredmények | ||
Helyezés | ||
I | Kovács Tamás | Báthory István Elméleti Líceum |
II | Vigh Loránd Eduárd | Apáczai Csere János Elméleti Líceum |
III | Portik Tamás | Domokos Kázmér Szakközépiskola |
800 m síkfutás (lányok) | ||||
S.sz | Iskola | Név | Eredmény | Helyezés |
1 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Osváth Katalin | 2.53.00 | 3 |
2 | Domokos Kázmér Szakközépiskola | Réti Krisztina | 2.50.00 | 2 |
3 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fogel Edith | 3.01.00 | 5 |
4 | Báthory István Elméleti Líceum | Bartha Dorottya | 2.49.00 | 1 |
5 | Bethlen Gábor Kollégium | Szőcs Rebeka | 2.56.00 | 4 |
6 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Szentgyörgyi Anna | 3.20.00 | 6 |
800m síkfutás lányok eredmények | ||
Helyezés | ||
I | Bartha Dorottya | Báthory István Elméleti Líceum |
II | Réti Krisztina | Domokos Kázmér Szakközépiskola |
III | Osváth Katalin | Bolyai Farkas Elméleti Líceum |
4X100m vegyes váltó – eredmények | |||
Helyezés | |||
I | Báthory István Elméleti Líceum | Willing Boglárka | 52.2 |
Sándor Dávid Ervin | |||
Istenes Lóránd | |||
Demeter Mercédesz | |||
II | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Timár Ádám | 52.7 |
Szabó Henrietta | |||
Balogh Gergely | |||
Kovács Noémi | |||
III | Simion Barnuțiu Főgimnázium | Kovács Anett | 55.1 |
Nagy Teodóra-Edit | |||
Nagy István | |||
Nagy Ruben |
Súlylökés fiúk – eredmények | |||
Helyezés | |||
I | Hegyi Eduárd | Domokos Kázmér Szakközépiskola | 10,70 méter |
II | Nyegran Zsolt Tamás | Simion Barnuțiu Főgimnázium | 10,64 méter |
III | Bakk Szabolcs | Bethlen Gábor Kollégium | 9,66 méter |
Súlylökés lányok – eredmények | |||
Helyezés | |||
I | Ács Petra | Báthory István Elméleti Líceum | 8,60 méter |
II | Maksai Paula | Domokos Kázmér Szakközépiskola | 8 méter |
III | Szabó Sarolta | Domokos Kázmér Szakközépiskola | 7,96 méter |
Távolugrás fiúk – eredmények | |||
Helyezés | |||
I | Zibileanu Dániel | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 6,25méter |
II | Nagy Zsombor | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 6,14 méter |
III | Istenes Lóránd | Báthory István Elméleti Líceum | 5,73 méter |
Távolugrás lányok – eredmények | |||
Helyezés | |||
I | Szilágyi Abigél | Székely Mikó Kollégium | 4,68méter |
II | Kovács Anett | Simion Barnuțiu Főgimnázium | 4,96méter |
III | Willing Boglárka | Báthory István Elméleti Líceum | 4.49 méter |
2017. Atlétika Eredmények
80m síkfutás lányok – DÖNTŐ – eredmények | ||
Helyezés | ||
I. | Réti Krisztina | Domokos Kázmér Szakközépiskola |
II. | Bíró Judit | Kőrösi Csoma Sándor Líceum |
III. | Gozner Ingrid-Fanni | Báthory István Elméleti Líceum |
100m síkfutás fiúk – első előfutam – eredmények | ||||
Pálya | Líceum | Név | Eredmény | Helyezés |
2 | Kőrősi Csoma Sándor Líc. | Sinka László | 12.0 | 2 |
3 | Sepsiszetgyörgy Ref.Koll. | Solymosi Ákos | 11.9 | 1 |
4. | Bolyai Farkas Elm. Líc | Márton Szilárd | 12.5 | 3 |
5. | Segítő Mária Gimnázium | Gidó Zsolt | 12.6 | 4 |
100m síkfutás fiúk – második előfutam – eredmények | ||||
Pálya | Líceum | Név | Eredmény | Helyezés |
2. | Domokos Kázmér Szakk. | Horváth András | 12.1 | 4 |
3. | Kölcsey Ferenc Főgimn. | Santai Szabolcs | 11.8 | 2 |
4. | Apáczai Csere János Elm.Líc. | Molnár László | 11.7 | 1 |
5. | Bethlen Gábor Koll. | Bárocz Ervin Tihamér | 12.0 | 3 |
100m síkfutás fiúk – harmadik előfutam – eredmények | ||||
Pálya | Líceum | Név | Eredmény | Helyezés |
2. | Marosvásárhelyi Ref. Koll. | Boni Norbert Krisztián | 12.4 | 3 |
3. | Báthory István Elm. Líc. | Istenes Lóránd | 12.3 | 2 |
4. | Petőfi Sándor Elm. Lic | Nagy Botond | 12.8 | 4 |
5. | Simion Barniţiu Főgimn. | Nagy István | 12.3 | 1 |
100m síkfutás fiúk – DÖNTŐ – eredmények | ||||
Pálya | Líceum | Név | Eredmény | Helyezés |
2 | Bethlen Gábor Koll. | Bárocz Ervin Tihamér | 12.0 | 4 |
3 | Sepsiszentgyörgyi Ref. Koll. | Solymosi Ákos | 12.1 | 5 |
4. | Apáczai Csere János Elm. Líc. | Molnár László | 11.7 | 1 |
5. | Kölcsey Ferenc Főgimn. | Sántai Szabolcs | 11.8 | 2 |
6. | Kőrösi Csoma Sándor Líc. | Sinka László | 12.0 | 3 |
7. | Domokos Kázmér Szakköz. | Horváth András | 13.6 | 6 |
100m síkfutás fiúk – DÖNTŐ – eredmények | ||
Helyezés | ||
I. | Molnár László | Apáczai Csere János Elméleti Líceum |
II. | Sántai Szabolcs | Kölcsey Ferenc Főgimnázium |
III. | Sinka László | Kőrösi Csoma Sándor Líceum |
800m síkfutás lányok – eredmények | ||||
Sor | Líceum | Név | Eredmény | Helyezés |
szám | ||||
1. | Kőrősi Csoma Sándor Líc. | Bíró Judit | 2.40.1 | 2 |
2. | Szepsiszetgyörgy Ref. Koll. | Molnár Eszter | 2.46.5 | 4 |
3. | Bolyai Farkas Elm. Líc. | Kelemen Imola | 3.21.9 | 6 |
4. | Domokos Kázmér Szakk. | Réti Krisztina | 2.39.6 | 1 |
5. | Kölcsey Ferenc Főgimn. | Filip Rebeka Edit | 3.02.5 | 5 |
6. | Báthory István Elm. Líc. | Bartha Dorottya | 2.42.2 | 3 |
800m síkfutás lányok – eredmények | ||
Helyezés | ||
I. | Réti Krisztina | Domokos Kázmér Szakközépiskola |
II. | Biró Judit | Kőrösi Csoma Sándor Líceum |
III. | Bartha Dorottya | Báthory István Elméleti Líceum |
1000m síkfutás fiúk – eredmények | ||||
Sor | Líceum | Név | Eredmény | Helyezés |
1. | Kőrősi Csoma Sándor Líc. | Kádár István | – | – |
2. | Sepsiszentgyörgy Ref.Koll. | Pap Gergő | 2.57.7 | 4 |
3. | Bolyai Farkas Elm. Líc | Zöld Botond | 3.11.4 | 7 |
4. | Simion Barniţiu Főgimn. | Nagy István | 2.57.5 | 3 |
5. | Domokos Kázmér Szakköz. | Portik Tamás | 3.05.1 | 6 |
6. | Onisifor Ghibu Elm. Líc. | Rogoz –Lőrincz M. Erick | 2.51.3 | 1 |
7. | Baróti Szabó Dávid Tech. Líc. | Varga Sándor | 3.04.8 | 5 |
8. | Kölcsey Ferenc Főgimn. | Stutsz Márk | 3.42.7 | 9 |
9. | Báthory István Elm. Líc. | Kovács Tamás | 2.55.7 | 2 |
10. | Bethlen Gábor Koll. | Bakk Szabolcs | 3.26.2 | 8 |
11. | Marosvásárhelyi Ref. Koll. | Szigeti Hunor Attila | – | – |
12. | Petőfi Sándor Elm. Líc. | Toth Raymond | – | – |
1000m síkfutás fiúk – eredmények | ||
Helyezés | ||
I. | Rogoz- Lőrincz M. Erick | Onisifor Ghibu Elméleti Líceum |
II. | Kovács Tamás | Báthory István Elméleti Líceum |
III. | Nagy István | Simion Barnitiu Főgimnázium |
4X100m vegyes váltó – eredmények | ||
Helyezés | ||
I. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Szabo Henrietta |
Kovács Noémi | ||
BalogGergely | ||
Tempfli Ákos | ||
II. | Báthory István Elméleti Líceum | Willing Boglárka |
Gozner Ingrid Fanni | ||
Istenes Lóránd | ||
Bene László | ||
III. | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Varga Edina |
Süveg Beatrix Szandra | ||
Santai Szabolcs | ||
Balogh Ákos |
Súlylökés fiúk – eredmények | |||
Helyezés | |||
I. | Maneasz Roland- Levente | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 10.99 méter |
II. | Hegyi Eduárd | Domokos Kázmér Szakközépiskola | 10.11 méter |
III. | Tempfli Ákos | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 9.29 méter |
Súlylökés lányok – eredmények | |||
Helyezés | |||
I. | Dósa Kinga | Báthory István Elméleti Líceum | 8.38 méter |
II. | Ábrahám Anita Andrea | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 7.91 méter |
III. | Szenyes Boróka | Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium | 6.39 méter |
Távolugrás lányok – eredmények | |||
Helyezés | |||
I. | Gozner Ingrid Fanni | Báthory István Elméleti Líceum | 4.64 méter |
II. | Molnár Eszter | Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium | 4.54 méter |
III. | Réti Krisztina | Domokos Kázmér Szakközépiskola | 4.50 méter |
Távolugrás fiúk – eredmények | |||
Helyezés | |||
I. | Molnár László | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 6.08 méter |
II. | Kádár István | Kőrösi Csoma Sándor Líceum | 5.97 méter |
III. | Pap Gergő | Sepsiszentgyörgy Református Kollégium | 5.79 méter |
2016 Eredmények
