Éremtáblázat 2024
Líceumok | Összesen |
Iskolák | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen |
Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 10 | 5 | 3 | 18 |
Márton Áron Főgimnázium | 10 | 3 | 8 | 21 |
Székely Mikó Kollégium | 6 | 3 | 1 | 10 |
Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 4 | 3 | 1 | 8 |
János Zsigmond Unitárius Kollégium | 4 | 2 | 1 | 7 |
II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | 4 | 1 | 5 | |
Báthory István Elméleti Líceum | 2 | 8 | 8 | 18 |
Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 2 | 4 | 6 | 12 |
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 2 | 4 | 6 | 12 |
Domokos Kazmér Technológiai Líceum | 1 | 1 | 3 | 5 |
Simion Barnuțiu Főgimnázium | 1 | 1 | 2 | |
Gheorghe Pop de Băseşti Technológiai Líceum | 1 | 1 | ||
Onisifor Ghibu Elméleti Líceum | 1 | 1 | ||
Református Kollégium Kolozsvár | 1 | 1 | ||
Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 3 | 1 | 4 | |
Bartók Béla Elméleti Líceum | 2 | 2 | 4 | |
Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | 3 | 3 | ||
Csiky Gergely Főgimnázium | 2 | 2 | ||
Joannes Kájoni Szakközépiskola | 2 | 2 | ||
Hám János Római Katólikus Líceum | 1 | 3 | 4 | |
Ady Endre Elméleti Líceum | 1 | 1 | ||
Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | 1 | 1 | ||
Református Kollégium Sepsiszentgyörgy | 1 | 1 | ||
Bethlen Gábor Kollégium | 2 | 2 | ||
Áprily Lajos Főgimnázium Brassó | 1 | 1 | ||
Brassai Sámuel Elméleti Líceum | 1 | 1 | ||
“Nagy Mózes” Főgimnázium | 0 | |||
Andrei Muresanu Főgimnázium | 0 | |||
Petőfi Sándor Elméleti Líceum | 0 | |||
Református Kollégium Kolozsvár | 0 | |||
Református Kollégium Marosvásárhely | 0 | |||
Téglás Gábor Elméleti Líceum | 0 |
Éremtáblázat 2023
Líceumok | Összesen |
Iskolák | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen |
Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 13 | 3 | 3 | 19 |
Báthory István Elméleti Líceum | 7 | 9 | 4 | 20 |
Márton Áron Főgimnázium | 4 | 9 | 7 | 20 |
Székely Mikó Kollégium | 3 | 2 | 3 | 8 |
II.Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | 3 | 1 | 4 | |
Simion Barnutiu Főgimnázium | 2 | 2 | 1 | 5 |
János Zsigmond Unitárius Kollégium | 2 | 1 | 5 | 8 |
Kolozsvári Református Kollégium | 2 | 2 | ||
Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 1 | 3 | 2 | 6 |
Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 1 | 3 | 2 | 6 |
Tamási Áron Gimnázium | 1 | 2 | 3 | 6 |
Ady Endre Elméleti Líceum | 1 | 1 | 1 | 3 |
Brassai Sámuel Elméleti Líceum | 1 | 1 | 2 | |
Gheorghe Pop de Băsești Technológiai Líceum | 1 | 1 | 2 | |
Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | 1 | 3 | 4 | |
Kőrösi Csoma Sándor Líceum | 1 | 1 | 2 | |
Téglás Gábor Elméleti Líceum | 1 | 1 | ||
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 4 | 4 | 8 | |
Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum | 1 | 1 | 2 | |
Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 1 | 1 | 2 | |
Onisifor Ghibu Elméleti Líceum | 1 | 1 | ||
Áprily Lajos Főgimnázium | 2 | 2 | ||
”Cserey-Goga” Technológiai Líceum | 2 | 2 | ||
Református Kollégium Sepsiszentgyörgy | 0 |
Éremtáblázat 2022
Líceumok | Összesen |
Iskolák | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen |
Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 9 | 3 | 3 | 15 |
Báthory István Elméleti Líceum | 7 | 8 | 4 | 19 |
Márton Áron Főgimnázium | 5 | 3 | 3 | 11 |
Székely Mikó Kollégium | 2 | 4 | 3 | 9 |
Csiky Gergely Főgimnázium | 2 | 2 | ||
Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 1 | 1 | 1 | 3 |
Simion BarnutiuFőgimnázium | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bethlen Gábor Kollégium | 1 | 1 | 1 | 3 |
Nagy Mózes Elméleti Líceum | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tamási Áron Elméleti Líceum | 1 | 2 | 3 | |
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | 1 | 1 | 2 | |
”Cserey-Goga” Technológiai Líceum | 1 | 1 | ||
Kolozsvári Református Kollégium | 1 | 1 | ||
Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 4 | 4 | ||
Domokos Kázmér Szakközépiskola | 2 | 2 | 4 | |
János Zsigmond Unitárius Kollégium | 2 | 1 | 3 | |
Baróti Szabó Dávid Tehnológiai Líceum | 1 | 4 | 5 | |
Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 1 | 3 | 4 | |
Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum | 1 | 1 | 2 | |
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 1 | 1 | ||
Téglás Gábor Elméleti Líceum | 1 | 1 | ||
Ady Endre Elméleti Líceum | 0 | |||
Andrei Muresanu Főgimnázium | 0 | |||
Áprily Lajos Főgimnázium | 0 | |||
Arany János Elméleti Líceum | 0 | |||
Brassai Sámuel Elméleti Líceum | 0 | |||
Gheorghe Pop de Băsești Technológiai Líceum | 0 | |||
II.Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | 0 | |||
Petőfi Sándor Elméleti Líceum | 0 |
Éremtáblázat 2019
Líceumok | Összesen |
Iskolák | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen |
Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 9 | 2 | 6 | 17 |
Báthory István Elméleti Líceum | 4 | 7 | 5 | 16 |
Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 3 | 2 | 2 | 7 |
Tamási Áron Gimnázium | 2 | 1 | 2 | 5 |
Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 1 | 2 | 1 | 4 |
Márton Áron Főgimnázium | 1 | 2 | 1 | 4 |
János Zsigmond Unitárius Kollégium | 1 | 2 | 3 | |
Simion Bărnuțiu Főgimnázium | 1 | 1 | 2 | |
Gheorghe Pop de Băsești Technológiai Líceum | 1 | 1 | 2 | |
Csiky Gergely Főgimnázium Arad | 1 | 1 | 2 | |
”Cserey-Goga” Technológiai Líceum | 1 | 1 | 2 | |
Bethlen Gábor Kollégium | 1 | 1 | 2 | |
II.Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | 1 | 1 | 2 | |
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 1 | 1 | ||
Nagy Mózes Elméleti Líceum | 1 | 1 | ||
Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 5 | 4 | 9 | |
Székely Mikó Kollégium, | 1 | 4 | 5 | |
Kolozsvári Református Kollegium | 1 | 1 | ||
Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum | 1 | 1 | ||
Salamon Ernő Gimnázium | 1 | 1 | ||
Áprily Lajos Főgimnázium | 0 | |||
Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | 0 | |||
Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | 0 | |||
Bartók Béla Elméleti Liceum | 0 | |||
Brassai Sámuel Elméleti Líceum | 0 | |||
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | 0 | |||
Marosvásárhelyi Református Kollégium | 0 | |||
Petőfi Sándor Elméleti Líceum | 0 | |||
Téglás Gábor Elméleti Líceum | 0 |
Éremtáblázat 2018
Líceumok | Összesen |
Iskolák | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen |
Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 8 | 1 | 3 | 12 |
Báthory István Elméleti Líceum | 7 | 7 | 4 | 18 |
Domokos Kázmér Szakközépiskola | 2 | 2 | 2 | 6 |
Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 2 | 2 | ||
Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 1 | 3 | 2 | 6 |
Székely Mikó Kollégium | 1 | 1 | 2 | |
Cserey Goga Technológia Líceum | 1 | 1 | 2 | |
Csiky Gergely Főgimnázium | 1 | 1 | 2 | |
János Zsigmond Unitárius Kollégium | 1 | 1 | 2 | |
Baróti Szabó Dávid Technologiai Líceum | 1 | 1 | 2 | |
Kőrösi Csoma Sándor Líceum | 1 | 1 | ||
Puskás Tivadar Szakközépiskola | 1 | 1 | ||
Salamon Ernő Gimnázium | 1 | 1 | ||
Nagy Mózes Elméleti Líceum | 1 | 1 | ||
Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 5 | 6 | 11 | |
Márton Áron Főgimnázium | 2 | 3 | 5 | |
Simion Barnutiu Főgimnázium | 2 | 2 | 4 | |
Bethlen Gábor Kollégium | 1 | 1 | 2 | |
Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | 1 | 1 | 2 | |
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 1 | 1 | ||
Gheorghe Pop de Băseşti Technológiai Líceum | 2 | 2 | ||
Marosvásárhelyi Reformárus Kollégium | 1 | 1 | ||
Kolozsvári Református Kollégium | 1 | 1 | ||
Andrei Mureșanu Főgimnázium | 0 | |||
Bartók Béla Elméleti Líceum | 0 | |||
Petőfi Sándor Elméleti Líceum | 0 | |||
Tamási Áron Gimnázium | 0 | |||
Téglás Gábor Elméleti Líceum | 0 |
Éremtáblázat 2017
Líceumok | Összesen |
Báthory István Elméleti Líceum | 4 | 7 | 5 | 16 |
Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 4 | 4 | 3 | 10 |
Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 4 | 2 | 4 | 10 |
Márton Áron Főgimnázium | 3 | 1 | 2 | 6 |
Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 3 | 0 | ||
Domokos Kázmér Szakközépiskola | 2 | 1 | 1 | 4 |
Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | 2 | 1 | 3 | |
Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 1 | 3 | 5 | 9 |
Csiky Gergely Főgimnázium | 1 | 3 | 4 | |
Onisifor Ghibu Elméleti Líceum | 1 | 2 | 3 | |
Gheorghe Pop de Băseşti Technológiai Líceum | 1 | 1 | 2 | |
“Cserey-Goga” Technológiai Líceum | 1 | 1 | 2 | |
János Zsigmond Unitárius Kollégium | 1 | 1 | ||
Puskás Tivadar Szakközépiskola | 1 | 1 | ||
Kőrösi Csoma Sándor Líceum | 3 | 1 | 4 | |
Kolozsvári Református Kollégium | 1 | 1 | ||
Segítő Mária Gimnázium | 1 | 1 | 2 | |
Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium | 1 | 2 | 3 | |
Simion Bărnuțiu Főgimnázium | 1 | 1 | ||
Székely Mikó Kollégium | 1 | 1 | ||
Marosvásárhelyi Reformárus Kollégium | 0 | |||
Salamon Ernő Gimnázium | 0 | |||
Bethlen Gábor Kollégium | 0 | |||
Andrei Muresanu Főgimnázium | 0 | |||
Petőfi Sándor Elméleti Líceum | 0 | |||
Bartók Béla Elméleti Líceum | 0 | |||
Backamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium | 0 |