2023 ASZTALITENISZ Program
Asztalitenisz Fiúk – A csoport | ||
1 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | |
2 | Áprily Lajos Főgimnázium | |
3 | Tamási Áron Gimnázium | |
4 | Téglás Gábor Elméleti Líceum | |
5 | Báthory István Elméleti Líceum | |
6 | Kolozsvári Református Kollégium |
Asztalitenisz Fiúk – B csoport | ||
1 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | |
2 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | |
3 | János Zsigmond Unitárius Kollégium | |
4 | Márton Áron Főgimnázium | |
5 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum |
Asztalitenisz Lány csoport | ||
1 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | |
2 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | |
3 | Áprily Lajos Főgimnázium | |
4 | Báthory István Elméleti Líceum | |
5 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum |
Asztalitenisz Vegyes páros csoport | ||
1 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | |
2 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | |
3 | Áprily Lajos Főgimnázium | |
4 | Báthory István Elméleti Líceum | |
5 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum |
2023. Asztalitenisz Program Szerda, szeptember 20. | ||||
Időpont | Egyetemi Sportpark Gheorghe Roman előtere I. Asztal | Eredmény | ||
10:00 | Bemelegítés | |||
10:15 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Áprily Lajos Főgimnázium | Fiú | 3-1 |
10:30 | Tamási Áron Gimnázium | Kolozsvári Református Kollégium | Fiú | 3-0 |
10:45 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Fiú | 3-0 |
11:00 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Tamási Áron Gimnázium | Fiú | 3-0 |
11:15 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Fiú | 3-0 |
11:30 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Téglás Gábor Elméleti Líceum | Fiú | 3-0 |
11:45 | Kolozsvári Református Kollégium | Báthory István Elméleti Líceum | Fiú | 0-3 |
12:00 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Márton Áron Főgimnázium | Fiú | 3-0 |
12:15 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Báthory István Elméleti Líceum | Fiú | 3-1 |
12:30 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Fiú | 3-1 |
12:45 | Tamási Áron Gimnázium | Báthory István Elméleti Líceum | Fiú | 0-3 |
13:00 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Kolozsvári Református Kollégium | Fiú | |
13:15 | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Fiú | 1-3 |
13:30 | Elődöntő: Kölcsey Ferenc Főgimnázium – Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Fiú | 3-0 | |
13:45 | Döntő: Kölcsey Ferenc Főgimnázium – Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Fiú | 1-3 | |
14:00 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Lány | 3-0 |
14:15 | Áprily Lajos Főgimnázium | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Lány | 0-3 |
14:30 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Áprily Lajos Főgimnázium | Lány | 1-3 |
14:45 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Lány | 0-3 |
15:00 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Báthory István Elméleti Líceum | Lány | 1-3 |
15:15 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Vegyes | 3-0 |
15:30 | Báthory István Elméleti Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Vegyes | 3-0 |
15:45 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Báthory István Elméleti Líceum | Vegyes | 0-3 |
16:00 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Vegyes | 3-0 |
16:15 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Áprily Lajos Főgimnázium | Vegyes | 0-3 |
16:30 | Díjátadó | |||
2023. Asztalitenisz Program Szerda, szeptember 20. | ||||
Időpont | Egyetemi Sportpark Gheorghe Roman előtere II. Asztal | Eredmény | ||
10:00 | Bemelegítés | |||
10:15 | Téglás Gábor Elméleti Líceum | Báthory István Elméleti Líceum | Fiú | 0-3 |
10:30 | Áprily Lajos Főgimnázium | Báthory István Elméleti Líceum | Fiú | 1-3 |
10:45 | Márton Áron Főgimnázium | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Fiú | 0-3 |
11:00 | Téglás Gábor Elméleti Líceum | Kolozsvári Református Kollégium | Fiú | 0-3 |
11:15 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Fiú | 0-3 |
11:30 | Áprily Lajos Főgimnázium | Tamási Áron Gimnázium | Fiú | 3-1 |
11:45 | Téglás Gábor Elméleti Líceum | Tamási Áron Gimnázium | Fiú | 0-3 |
12:00 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Fiú | 0-3 |
12:15 | Kolozsvári Református Kollégium | Áprily Lajos Főgimnázium | Fiú | 0-3 |
12:30 | Márton Áron Főgimnázium | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Fiú | 0-3 |
12:45 | Téglás Gábor Elméleti Líceum | Áprily Lajos Főgimnázium | Fiú | 0-3 |
13:00 | ||||
13:15 | Márton Áron Főgimnázium | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Fiú | 0-3 |
13:30 | Elődöntő: Báthory István Elméleti Líceum – Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Fiú | ||
13:45 | Bronzmérkőzés | Lány | 3-0 | |
14:00 | Báthory István Elméleti Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Lány | 3-0 |
14:15 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Lány | 3-1 |
14:30 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Báthory István Elméleti Líceum | Lány | 3-1 |
14:45 | Áprily Lajos Főgimnázium | Báthory István Elméleti Líceum | Lány | 0-3 |
15:00 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Áprily Lajos Főgimnázium | Vegyes | 0-3 |
15:15 | Áprily Lajos Főgimnázium | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Vegyes | 0-3 |
15:30 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Vegyes | 0-3 |
15:45 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Áprily Lajos Főgimnázium | Vegyes | 0-3 |
16:00 | Báthory István Elméleti Líceum | Áprily Lajos Főgimnázium | Vegyes | 3-2 |
16:15 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Báthory István Elméleti Líceum | Vegyes | 3-0 |
16:30 | Díjátadó |
2022 ASZTALITENISZ Program |
Asztalitenisz Fiúk – A csoport | ||
1 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | |
2 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | |
3 | Áprily Lajos Főgimnázium | |
4 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | |
5 | Petőfi Sándor Elméleti Líceum |
Asztalitenisz Fiúk – B csoport | ||
1 | Báthory István Elméleti Líceum | |
2 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | |
3 | Márton Áron Főgimnázium | |
4 | Márton Áron Főgimnázium |
Asztalitenisz Lány csoport | ||
1 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | |
2 | Báthory István Elméleti Líceum | |
3 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | |
4 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | |
5 | Tamási Áron Gimnázium |
Asztalitenisz Vegyes páros csoport | ||
1 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | |
2 | Báthory István Elméleti Líceum | |
3 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | |
4 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum |
2022. Asztalitenisz Program Szerda, szeptember 21. | ||||
Időpont | Egyetemi Sportpark Aerobik terem I. Asztal | Eredmény | ||
10:00 | Bemelegítés | |||
10:30 | Tamási Áron Gimnázium | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Lány | 3-0 |
10:45 | Báthory István Elméleti Líceum | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Lány | 3-0 |
11:00 | Márton Áron Főgimnázium 2 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Fiú | 0-3 |
11:15 | Tamási Áron Gimnázium | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Lány | 0-3 |
11:30 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Lány | 0-3 |
11:45 | Báthory István Elméleti Líceum | Márton Áron Főgimnázium 2 | Fiú | 3-0 |
12:00 | Tamási Áron Gimnázium | Báthory István Elméleti Líceum | Lány | 3-0 |
12:15 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Lány | 0-3 |
12:30 | Báthory István Elméleti Líceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Fiú | 0-3 |
12:45 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Báthory István Elméleti Líceum | Lány | 3-0 |
13:00 | Tamási Áron Gimnázium | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Lány | 3-0 |
13:15 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Báthory István Elméleti Líceum | Lány | 0-3 |
13:30 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Lány | 3-0 |
13:45 | Fiúk Kölcsey Ferenc Főgimnázium – Báthory István Elméleti Líceum | Fiú | 2-3 | |
14:00 | Fiúk 3. helyért Kölcsey Ferenc Főgimnázium – aróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Fiú | 3-0 | |
14:15 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Báthory István Elméleti Líceum | Vegyes | 1-3 |
14:30 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Vegyes | 0-3 |
14:45 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Vegyes |
2022. Asztalitenisz Program Szerda, szeptember 21. | ||||
Időpont | Egyetemi Sportpark Aerobik terem I. Asztal | Eredmény | ||
10:00 | Bemelegítés | |||
10:30 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fiú | 2-3 |
10:45 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Petőfi Sándor Elméleti Líceum | Fiú | 3-2 |
11:00 | Báthory István Elméleti Líceum | Márton Áron Főgimnázium 1 | Fiú | 3-0 |
11:15 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Petőfi Sándor Elméleti Líceum | Fiú | 3-0 |
11:30 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Áprily Lajos Főgimnázium | Fiú | 3-1 |
11:45 | Márton Áron Főgimnázium 1 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Fiú | 0-3 |
12:00 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Fiú | 3-1 |
12:15 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Áprily Lajos Főgimnázium | Fiú | 3-0 |
12:30 | Márton Áron Főgimnázium 1 | Márton Áron Főgimnázium 2 | Fiú | 0-3 |
12:45 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Petőfi Sándor Elméleti Líceum | Fiú | 3-0 |
13:00 | Áprily Lajos Főgimnázium | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Fiú | 3-0 |
13:15 | Áprily Lajos Főgimnázium | Petőfi Sándor Elméleti Líceum | Fiú | 3-0 |
13:30 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Fiú | 3-0 |
13:45 | Fiúk elödöntő Bolyai Farkas Elméleti Líceum – Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Fiú | 3-0 | |
14:00 | Fiúk Döntő Bolyai Farkas Elméleti Líceum – Báthory István Elméleti Líceum | Fiú | 3-2 | |
14:15 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Vegyes | 3-0 |
14:30 | Báthory István Elméleti Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Vegyes | 3-0 |
14:45 | Báthory István Elméleti Líceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Vegyes | 0-3 |
2019 ASZTALITENISZ Program |
Asztalitenisz Lányok A csoport | ||
A1 | Vajnay Dorottya | Kölcsey Ferenc Főgimnázium |
A2 | Balló Ottilia | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum |
A3 | Fischer Anna-Gabriella | Bolyai Farkas Elméleti Líceum |
A4 | Trombitás Dorottya | Apáczai Csere János Elméleti Líceum |
A5 | KOVÁCS EMESE | Báthory István Elméleti Líceum |
Asztalitenisz Lányok B csoport | ||
B1 | Szatmári Eszter | János Zsigmond Unitárius Kollégium |
B2 | Forró Fanni | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium |
B3 | Henter Szende | Bolyai Farkas Elméleti Líceum |
B4 | Dobai Gabriella | Bethlen Gábor Kollégium |
B5 | Orosz Katalin | Bartók Béla Elméleti Líceum |
Asztalitenisz Fiúk A csoport | ||
A1 | Hutton Richárd Máté | Kölcsey Ferenc Főgimnázium |
A2 | FILEP BALÁZS | Báthory István Elméleti Líceum |
A3 | Forró Alpár | János Zsigmond Unitárius Kollégium |
A4 | Sándor Bence | II.Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum |
A5 | Fazakas Bencze | Bartók Béla Elméleti Líceum |
Asztalitenisz Fiúk B csoport | ||
B1 | Korábián Tamás | Apáczai Csere János Elméleti Líceum |
B2 | Kiss Zoltán | Bolyai Farkas Elméleti Líceum |
B3 | Jenei Barnabás | Tamási Áron Gimnázium |
B4 | Nagy Károly | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum |
Asztelitenisz Vegyes páros A csoport | ||
A1 | Hutton Richárd Máté | Kölcsey Ferenc Főgimnázium |
Vajnay Dorottya | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | |
A2 | Ágopcsa Éva | Apáczai Csere János Elméleti Líceum |
Korábián Tamás | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | |
A3 | Balló Ottilia | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum |
Nagy Károly | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | |
A4 | Orosz Katalin | Bartók Béla Elméleti Líceum |
Fazakas Bencze | Bartók Béla Elméleti Líceum |
Asztelitenisz Vegyes páros B csoport | ||
B1 | Filep Balázs | Báthory István Elméleti Líceum |
Kovács Emese | Báthory István Elméleti Líceum | |
B2 | Szatmári Eszter | János Zsigmond Unitárius Kollégium |
Forró Alpár | János Zsigmond Unitárius Kollégium | |
B3 | Varga Krisztina | Bolyai Farkas Elméleti Líceum |
Farkas Bence | Bolyai Farkas Elméleti Líceum |
Asztalitenisz | |||||
S.sz | Óra | I. asztal | II. asztal | III. asztal | IV. asztal |
10:00-10:30 | Bemelegítés | ||||
1 | 10:30 | Fiúk Hutton/Filep | Fiúk Forró/Sándor | Lányok Vajnay/Balló | Lányok Fischer/Trombitás |
2 | 10:45 | Fiúk Korábián/Kiss | Fiúk Jenei/Nagy | Lányok Szatmári/Forró | Lányok Henter/Dobai |
3 | 11:00 | Fiúk Hutton/Forró | Fiúk Filep/Fazakas | Lányok Vajnay/Fischer | Lányok Balló/Kovács |
4 | 11:15 | Fiúk Korábián/Jenei | Fiúk Kiss/Nagy | Lányok Szatmári/Henter | Lányok Forró/Orosz |
5 | 11:30 | Fiúk Hutton/Sándor | Fiúk Forró/Fazakas | Lányok Vajnay/Trombitás | Lányok Fischer/Kovács |
6 | 11:45 | Fiúk Korábiána/Nagy | Fiúk Kiss/Jenei | Lányok Szatmári/Dobai | Lányok Henter/Orosz |
7 | 12:00 | Fiúk Hutton/Fazakas | Fiúk Filep/Sándor | Lányok Vajnay/Kovács | Lányok Balló/Trombitás |
8 | 12:15 | FiúkFilep/Forró | FiúkSándor/Fazakas | Lányok Szatmári/Orosz | Lányok Forró/Dobai |
9 | 12:30 | Fiúk Balló/Fischer | Lányok Trombitás/Kovács | Lányok Forró/Henter | Lányok Dobai/Orosz |
10 | 12:50 | Fiúk elődöntő A.I-B.II | Fiúk elődöntő A.II-B.I | Lányok elődöntő A.I-B.II | Lányok elődöntő A.II-B.I |
11 | 13:10 | Fiúk döntő | Fiúk bronzmeccs | Lányok döntő | Lányok bronzmeccs |
12 | 13:30 | Vegyes Kölcsey Ferenc Főgimnázium/Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Vegyes Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum/Bartók Béla Elméleti Líceum | Vegyes Báthory István Elméleti Líceum/János Zsigmond Unitárius Kollégium | |
13 | 13:45 | Vegyes Kölcsey Ferenc Főgimnázium/Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Vegyes Apáczai Csere János Elméleti Líceum/Bartók Béla Elméleti Líceum | Vegyes Báthory István Elméleti Líceum/Bolyai Farkas Elméleti Líceum | |
14 | 14:00 | Vegyes Kölcsey Ferenc Főgimnázium/Bartók Béla Elméleti Líceum | Vegyes Apáczai Csere János Elméleti Líceum/Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Vegyes János Zsigmond Unitárius Kollégium/Bolyai Farkas Elméleti Líceum | |
15 | 14:20 | Vegyes elődöntő A.I-B.II | Vegyes elődöntő A.II-B.I | ||
16 | 14:40 | Vegyes Döntő | Vegyes Bronzmeccs | ||
17 | 15:00 | Dijazás |
2018 ASZTALITENISZ Program |
Asztalitenisz | |||||
Fiúk | |||||
Birtalan Bence | Korábián Tamás | ||||
Bardocz Szilárd Zsolt | Kovacs Robert | ||||
Gál Sándor | Bányász Zoltán | ||||
Orosz Ervin | Farkas Bence |
Asztalitenisz | |||||
Lányok | |||||
Trombitás Dorottya | Ágopcsa Éva | ||||
Dobai Gabriella | Forró Fanni | ||||
Kászoni Henrietta Beáta | Fischer Anna | ||||
Kinsces Sarolta Kinga | Vajnay Dorottya |
Asztalitenisz | |||||
Vegyes páros | |||||
Domokos Kázmér Szakközépiskola | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | ||||
Baróti Szabó Dávid Technologiai Liceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | ||||
Bolyai Farkas Elméleti Líceum |
Eredmények | |||||||
I. asztal | Eredmények | II. asztal | Eredmények | ||||
Fiúk | Bardocz Szilárd Zsolt | Birtalan Bence | 2-0 | Lányok | Dobai Gabriella | Trombitás Dorottya | 2-0 |
Fiúk | Gál Sándor | Orosz Ervin | 0-2 | Lányok | Kászoni Henrietta Beáta | Kinsces Sarolta Kinga | 2-0 |
Fiúk | Kovacs Robert | Korábián Tamás | 0-2 | Lányok | Forró Fanni | Ágopcsa Éva | 1-2 |
Fiúk | Bányász Zoltán | Farkas Bence | 0-2 | Lányok | Fischer Anna | Vajnay Dorottya | 2-0 |
Fiúk | Birtalan Bence | Gál Sándor | 2-0 | Lányok | Trombitás Dorottya | Kászoni Henrietta Beáta | 0-2 |
Fiúk | Bardocz Szilárd Zsolt | Orosz Ervin | 2-0 | Lányok | Dobai Gabriella | Kinsces Sarolta Kinga | 2-0 |
Fiúk | Korábián Tamás | Bányász Zoltán | 2-0 | Lányok | Ágopcsa Éva | Fischer Anna | 0-2 |
Fiúk | Kovacs Robert | Farkas Bence | 0-2 | Lányok | Forró Fanni | Vajnay Dorottya | 0-2 |
Fiúk | Orosz Ervin | Birtalan Bence | 2-0 | Lányok | Kinsces Sarolta Kinga | Trombitás Dorottya | 0-2 |
Fiúk | Gál Sándor | Bardocz Szilárd Zsolt | 0-2 | Lányok | Kászoni Henrietta Beáta | Dobai Gabriella | 0-2 |
Fiúk | Farkas Bence | Korábián Tamás | 0-2 | Lányok | Vajnay Dorottya | Ágopcsa Éva | 2-0 |
Fiúk | Bányász Zoltán | Kovacs Robert | 2-0 | Lányok | Fischer Anna | Forró Fanni | 2-0 |
Fiúk | Korábián Tamás | Birtalan Bence | 2-0 | Lányok | Ágopcsa Éva | Trombitás Dorottya | 2-0 |
Fiúk | Kovacs Robert | Bardocz Szilárd Zsolt | 0-2 | Lányok | Forró Fanni | Dobai Gabriella | 1-2 |
Fiúk | Bányász Zoltán | Gál Sándor | 2-0 | Lányok | Fischer Anna | Kászoni Henrietta Beáta | 2-1 |
Fiúk | Farkas Bence | Orosz Ervin | 2-0 | Lányok | Vajnay Dorottya | Kinsces Sarolta Kinga | 2-0 |
Fiúk | Birtalan Bence | Kovacs Robert | 2-0 | Lányok | Trombitás Dorottya | Forró Fanni | 0-2 |
Fiúk | Bardocz Szilárd Zsolt | Bányász Zoltán | 2-0 | Lányok | Dobai Gabriella | Fischer Anna | 0-2 |
Fiúk | Gál Sándor | Farkas Bence | 0-2 | Lányok | Kászoni Henrietta Beáta | Vajnay Dorottya | 1-2 |
Fiúk | Orosz Ervin | Korábián Tamás | 0-2 | Lányok | Kinsces Sarolta Kinga | Ágopcsa Éva | 0-2 |
Fiúk | Birtalan Bence | Bányász Zoltán | 0-2 | Lányok | Trombitás Dorottya | Fischer Anna | 0-2 |
Fiúk | Bardocz Szilárd Zsolt | Farkas Bence | 1-2 | Lányok | Dobai Gabriella | Vajnay Dorottya | 1-2 |
Fiúk | Gál Sándor | Korábián Tamás | 0-2 | Lányok | Kászoni Henrietta Beáta | Ágopcsa Éva | 0-2 |
Fiúk | Orosz Ervin | Kovacs Robert | 2-0 | Lányok | Kinsces Sarolta Kinga | Forró Fanni | 0-2 |
Fiúk | Farkas Bence | Birtalan Bence | 2-0 | Lányok | Vajnay Dorottya | Trombitás Dorottya | 2-0 |
Fiúk | Korábián Tamás | Bardocz Szilárd Zsolt | 0-2 | Lányok | Ágopcsa Éva | Dobai Gabriella | 1-2 |
Fiúk | Kovacs Robert | Gál Sándor | 2-0 | Lányok | Forró Fanni | Kászoni Henrietta Beáta | 2-0 |
Fiúk | Bányász Zoltán | Orosz Ervin | 2-0 | Lányok | Fischer Anna | Kinsces Sarolta Kinga | |
Vegyes páros | Domokos Kázmér Szakközépiskola | Baróti Szabó Dávid Technologiai Liceum | 0-2 | Vegyes páros | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 2-0 |
Vegyes páros | Domokos Kázmér Szakközépiskola | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 0-2 | Vegyes páros | Baróti Szabó Dávid Technologiai Liceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 0-2 |
Vegyes páros | Domokos Kázmér Szakközépiskola | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 0-2 | Vegyes páros | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 2-0 |
Vegyes páros | Domokos Kázmér Szakközépiskola | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 0-2 | Vegyes páros | Baróti Szabó Dávid Technologiai Liceum | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 2-0 |
Vegyes páros | Baróti Szabó Dávid Technologiai Liceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 0-2 | Vegyes páros | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 0-2 |
2017 ASZTALITENISZ Program |
S.sz | Lány Asztalitenisz | I Meccs | II. Meccs | III. Meccs | Össz Pontok |
1 | Ágopcsa Éva | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Brasai Izolda | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | András Timea | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Zolyomi Ágota | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.sz | Lány Asztalitenisz | Eredmények | |
1 | Ágopcsa Éva | Brasai Izolda | 0-3 |
2 | András Timea | Zolyomi Ágota | 3-0 |
3 | Ágopcsa Éva | András Timea | 0-3 |
4 | Brasai Izolda | Zolyomi Ágota | 3-0 |
5 | Ágopcsa Éva | Zolyomi Ágota | 3-0 |
6 | Brasai Izolda | András Timea | 3-0 |
S.sz | Fiú Asztalitenisz | I. Meccs | II. Meccs | III. Meccs | IV. Meccs | V. Meccs | VI. Meccs | Össz Pontok |
1 | Bardocz Szilárd | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2 | Farkas Bence | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3 | Bányász Zoltán | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Berekméri Nándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Korabian Tamás | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6 | Konya Elöd | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Szilveszter Mátyás | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
S.sz | Meccsek | Fiú Asztalitenisz | Meccs eredménye | |
1 | 1.Meccs | Bardocz Szilárd | Farkas Bence | 3 – 0 |
2 | 2.Meccs | Bardocz Szilárd | Bányász Zoltán | 3 – 0 |
3 | 3.Meccs | Bardocz Szilárd | Berekméri Nándor | 3 – 0 |
4 | 4.Meccs | Bardocz Szilárd | Korabián Tamás | 3 – 0 |
5 | 5.Meccs | Bardocz Szilárd | Konya Elöd | 1 – 3 |
6 | 6.Meccs | Bardocz Szilárd | Szilveszter Mátyás | 3 – 0 |
7 | 2.Meccs | Farkas Bence | Bányász Zoltán | 3 – 0 |
8 | 3.Meccs | Farkas Bence | Berekméri Nándor | 3 – 0 |
9 | 4.Meccs | Farkas Bence | Korabián Tamás | 3 – 1 |
10 | 5.Meccs | Farkas Bence | Konya Elöd | 3 – 0 |
11 | 6.Meccs | Farkas Bence | Szilveszter Mátyás | 3 – 0 |
12 | 3.Meccs | Bányász Zoltán | Berekméri Nándor | 3 – 0 |
13 | 4.Meccs | Bányász Zoltán | Korabián Tamás | 0 – 3 |
14 | 5.Meccs | Bányász Zoltán | Konya Elöd | 0 – 3 |
15 | 6.Meccs | Bányász Zoltán | Szilveszter Mátyás | 3 – 0 |
16 | 4.Meccs | Berekméri Nándor | Korabián Tamás | 0 – 3 |
17 | 5.Meccs | Berekméri Nándor | Konya Elöd | 0 – 3 |
18 | 6.Meccs | Berekméri Nándor | Szilveszter Mátyás | 0 – 3 |
19 | 5.Meccs | Korabián Tamás | Konya Elöd | 3 – 1 |
20 | 6.Meccs | Korabián Tamás | Szilveszter Mátyás | 3 – 0 |
21 | 6.Meccs | Konya Elöd | Szilveszter Mátyás | 3 – 0 |
S.sz | Vegyes Páros | I. Meccs | II. Meccs | Össz Pontok |
1 | Ágopcsa Éva | 0 | 0 | 0 |
Korabian Tamás | ||||
2 | Farkas Bence | 1 | 1 | 2 |
Varga Krisztina | ||||
3 | Bardocz Szilárd Zsolt | 1 | 0 | 1 |
Brasai Izola |
S.sz | Vegyes Páros | Eredmények | |
1 | Ágopcsa Éva | Farkas Bence | 0-3 |
Korabian Tamás | Varga Krisztina | ||
2 | Ágopcsa Éva | Bardocz Szilárd Zsolt | 3-1 |
Korabian Tamás | Brasai Izola | ||
3 | Farkas Bence | Bardocz Szilárd Zsolt | 3-0 |
Varga Krisztina | Brasai Izola |