2023 Kosárlabda Program
Kosárlabda Lány | ||
1 | Báthory István Elméleti Líceum | |
2 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | |
3 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | |
4 | Márton Áron Főgimnázium | |
5 | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | |
6 | Székely Mikó Kollégium |
Kosárlabda Fiú A csoport | ||
1 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | |
2 | Tamási Áron Elméleti Líceum | |
3 | Áprily Lajos Főgimnázium | |
4 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | |
5 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum |
Kosárlabda Fiú B csoport | ||
1 | II.Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | |
2 | Márton Áron Főgimnázium | |
3 | János Zsigmond Unitárius Kollégium | |
4 | Székely Mikó Kollégium |
2023. Kosárlabda Program Szerda, szeptember 20. | ||||
Időpont | Egyetemi Sportpark, Vasile Geleriu terem | Eredmény | ||
08:00 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Tamási Áron Elméleti Líceum | Fiú | 50-23 |
09:10 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Fiú | 67-42 |
10:20 | II.Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | Márton Áron Főgimnázium | Fiú | 29-46 |
11:30 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Lány | 40-19 |
12:30 | Báthory István Elméleti Líceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Lány | 17-36 |
13:30 | Márton Áron Főgimnázium | Székely Mikó Kollégium | Lány | 8-23 |
14:30 | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Székely Mikó Kollégium | Fiú | 24-40 |
15:40 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Áprily Lajos Főgimnázium | Fiú | 45-22 |
16:50 | Tamási Áron Elméleti Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Fiú | 32-37 |
18:00 | Báthory István Elméleti Líceum | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Lány | 19-14 |
19:00 | Székely Mikó Kollégium | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Lány | 33-10 |
20:00 | Márton Áron Főgimnázium | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Lány | 48-33 |
21:00 | Áprily Lajos Főgimnázium | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fiú | 30-64 |
2023. Kosárlabda Program Csütörtök, szeptember 21. | ||||
Időpont | Egyetemi Sportpark, Vasile Geleriu terem | Eredmény | ||
08:00 | Székely Mikó Kollégium | II.Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | Fiú | 48-37 |
09:10 | Tamási Áron Elméleti Líceum | Áprily Lajos Főgimnázium | Fiú | 37-49 |
10:20 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Fiú | 38-60 |
11:30 | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Márton Áron Főgimnázium | Fiú | 26-28 |
12:40 | Báthory István Elméleti Líceum | Márton Áron Főgimnázium | Lány | 23-26 |
13:40 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Székely Mikó Kollégium | Lány | 29-54 |
14:40 | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Lány | 23-30 |
15:40 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Fiú | 23-69 |
16:50 | Márton Áron Főgimnázium | Székely Mikó Kollégium | Fiú | 63-37 |
18:00 | II.Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Fiú | 56-37 |
19:10 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Márton Áron Főgimnázium | Lány | 20-34 |
20:10 | Tamási Áron Elméleti Líceum | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fiú | 29-69 |
21:20 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Áprily Lajos Főgimnázium | Fiú | 47-45 |
2023. Kosárlabda Program Péntek, szeptember 22. | ||||
Időpont | Egyetemi Sportpark, Vasile Geleriu terem | Eredmény | ||
08:00 | Székely Mikó Kollégium | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Lány | 49-20 |
09:00 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Báthory István Elméleti Líceum | Lány | 33-19 |
10:00 | Fiúk elődöntő: Bolyai Farkas Elméleti Líceum – Székely Mikó Kollégium | Fiú | 81-29 | |
11:10 | Fiúk elődöntő: Kölcsey Ferenc Főgimnázium – Márton Áron Főgimnázium | Fiú | 41-59 | |
12:20 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Lány | 31-41 |
13:20 | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | Márton Áron Főgimnázium | Lány | 22-38 |
14:20 | Székely Mikó Kollégium | Báthory István Elméleti Líceum | Lány | 38-27 |
15:20 | Fiúk bronzmérkőzés: Kölcsey Ferenc Főgimnázium – Székely Mikó Kollégium | Fiú | 52-63 | |
16:30 | Fiúk Döntő: Bolyai Farkas Elméleti Líceum – Márton Áron Főgimnázium | Fiú | 47-31 | |
18:00 | Díjátadó |
2022 Kosárlabda Program |
Kosárlabda Lány A csoport | ||
1 | Tamási Áron Gimnázium | |
2 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | |
3 | Márton Áron Főgimnázium | |
4 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum |
Kosárlabda Lány B csoport | ||
1 | Báthory István Elméleti Líceum | |
2 | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | |
3 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | |
4 | Nagy Mózes Elméleti Líceum |
Kosárlabda Fiú A csoport | ||
1 | János Zsigmond Unitárius Kollégium | |
2 | Nagy Mózes Elméleti Líceum | |
3 | Bethlen Gábor Kollégium | |
4 | Székely Mikó Kollégium |
Kosárlabda Fiú B csoport | ||
1 | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum | |
2 | Márton Áron Főgimnázium | |
3 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | |
4 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum |
2022. Kosárlabda Program Szerda, szeptember 21. | ||||
Időpont | Egyetemi Sportpark, Vasile Geleriu terem | Eredmény | ||
8:00 | Báthory István Elméleti Líceum | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Lány | 27-46 |
9:00 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Nagy Mózes Elméleti Líceum | Lány | 9-60 |
10:00 | Tamási Áron Gimnázium | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Lány | 20-51 |
11:00 | Márton Áron Főgimnázium | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Lány | 20-0 |
12:00 | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Nagy Mózes Elméleti Líceum | Fiú | 19-48 |
13:00 | Bethlen Gábor Kollégium | Székely Mikó Kollégium | Fiú | 27-37 |
14:00 | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum | Márton Áron Főgimnázium | Fiú | 34-62 |
15:00 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Fiú | 22-75 |
16:00 | Tamási Áron Gimnázium | Márton Áron Főgimnázium | Lány | 21-49 |
17:00 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Lány | 20-0 |
18:00 | Báthory István Elméleti Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Lány | 34-19 |
2022. Kosárlabda Program Csütörtök, szeptember 22. | ||||
Időpont | Egyetemi Sportpark, Vasile Geleriu terem | Eredmény | ||
8:00 | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Nagy Mózes Elméleti Líceum | Lány | 21-32 |
9:00 | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Bethlen Gábor Kollégium | Fiú | 55-22 |
10:00 | Nagy Mózes Elméleti Líceum | Székely Mikó Kollégium | Fiú | 42-35 |
11:00 | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Fiú | 58-40 |
12:00 | Márton Áron Főgimnázium | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Fiú | 41-32 |
13:00 | Tamási Áron Gimnázium | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Lány | 20-0 |
14:00 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Márton Áron Főgimnázium | Lány | 19-43 |
15:00 | Báthory István Elméleti Líceum | Nagy Mózes Elméleti Líceum | Lány | 15-41 |
16:00 | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Lány | 48-37 |
17:00 | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Székely Mikó Kollégium | Fiú | 40-36 |
18:00 | Nagy Mózes Elméleti Líceum | Bethlen Gábor Kollégium | Fiú | 49-23 |
19:00 | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Fiú | 25-62 |
20:00 | Márton Áron Főgimnázium | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Fiú | 78-32 |
2022. Kosárlabda Program Péntek, szeptember 23. | ||||
Időpont | Egyetemi Sportpark, Vasile Geleriu terem | Eredmény | ||
8:00 | Elődöntő, Márton Áron Főgimnázium – Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Lány | 31-51 | |
9:00 | Elődöntő, Nagy Mózes Elméleti Líceum – Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Lány | 50-20 | |
10:00 | Elődöntő, Nagy Mózes Elméleti Líceum – Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Fiú | 30-38 | |
11:00 | Elődöntő, Márton Áron Főgimnázium – János Zsigmond Unitárius Kollégium | Fiú | 57-40 | |
12:00 | 3. Helyért, Márton Áron Főgimnázium – Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Lány | 56-29 | |
13:00 | 3. Helyért, Nagy Mózes Elméleti Líceum – János Zsigmond Unitárius Kollégium | Fiú | 44-34 | |
14:00 | Döntő, Lányok | |||
15:00 | Döntő, Fiúk |
2019 Kosárlabda Program |
Kosárlabda Lányok | |
1 | Báthory István Elméleti Líceum |
2 | Márton Áron Gimnázium |
3 | Mikes Kelemen Líceum |
4 | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium |
5 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium |
6 | Salamon Ernő Gimnázium |
Kosárlabda Fiúk | |
1 | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium |
2 | Márton Áron Gimnázium |
3 | Nagy Mózes Elméleti Líceum |
4 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium |
5 | János Zsigmond Unitárius Kollégium |
2019. Kosárlabda Program Szerda, szeptember 18. | ||||
Időpont | BT Arena B terem | Eredmény | ||
8:00 | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | Márton Áron Gimnázium | Fiúk | 20-47 (5-14;5-15;2-4;8-14) |
9:00 | Nagy Mózes Elméleti Líceum | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fiúk | 46-40 |
10:00 | Báthory István Elméleti Líceum | Márton Áron Gimnázium | Lányok | 26-42 |
11:00 | Mikes Kelemen Líceum | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | Lányok | 36-29 |
2019. Kosárlabda Program Szerda, szeptember 18. | ||||
Időpont | Egyetemi Sportpark, Vasile Geleriu terem | Eredmény | ||
15:30 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Salamon Ernő Gimnázium | Lányok | 33-41 |
16:30 | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | Nagy Mózes Elméleti Líceum | Fiúk | 19-67 |
17:30 | Márton Áron Gimnázium | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Fiúk | 66-33 |
18:30 | Báthory István Elméleti Líceum | Mikes Kelemen Líceum | Lányok | 18-44 |
19:30 | Márton Áron Gimnázium | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Lányok | 34-11 |
20:30 | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | Salamon Ernő Gimnázium | Lányok | 27-31 |
2019. Kosárlabda Program Szerda, szeptember 18. | ||||
Időpont | BT Arena B terem | Eredmény | ||
8:00 | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | Márton Áron Gimnázium | Fiúk | 33-51 |
9:00 | Nagy Mózes Elméleti Líceum | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fiúk | 64-22 |
10:00 | Báthory István Elméleti Líceum | Márton Áron Gimnázium | Lányok | 23-27 |
11:00 | Mikes Kelemen Líceum | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | Lányok | 37-24 |
2019. Kosárlabda Program Csütörtök, szeptember 19. | ||||
Időpont | Egyetemi Sportpark, Vasile Geleriu terem | Eredmény | ||
15:00 | Márton Áron Gimnázium | Salamon Ernő Gimnázium | Lányok | 43-24 |
16:00 | Márton Áron Gimnázium | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fiúk | 56-36 |
17:00 | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Fiúk | 42-29 |
18:00 | Báthory István Elméleti Líceum | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Lányok | 23-24 |
19:00 | Márton Áron Gimnázium | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | Lányok | 34-12 |
20:00 | Mikes Kelemen Líceum | Salamon Ernő Gimnázium | Lányok | 36-23 |
2019. Kosárlabda Program Péntek, szeptember 20. | ||||
Időpont | Egyetemi Sportpark, Vasile Geleriu terem | Eredmény | ||
8:00 | Márton Áron Gimnázium | Nagy Mózes Elméleti Líceum | Fiúk | 23-33 |
9:00 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Fiúk | 66-34 |
10:00 | Báthory István Elméleti Líceum | Salamon Ernő Gimnázium | Lányok | 9-42 |
11:00 | Márton Áron Gimnázium | Mikes Kelemen Líceum | Lányok | 32-18 |
12:00 | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Lányok | |
13:00 | Fiú-Lány Díjazás |
2018 Kosárlabda Program |
Kosárlabda | |||||
Fiú | |||||
A Csoport | B csoport | C csoport | |||
Nagy Mózes Elméleti Líceum | Bethlen Gábor Kollégium | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | |||
Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Csiky Gergely Főgimnázium | Márton Áron Főgimnázium | |||
Tamási Áron Gimnázium | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | Apáczai Csere János Elméleti Líceum |
Kosárlaba | |
Lányok | |
A Csoport | B csoport |
Salamon Ernő Főgimnázium | Bolyai Farkas Elméleti Líceum |
Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | Márton Áron Főgimnázium |
Báthory István Elméleti Líceum | Kölcsey Ferenc Főgimnázium |
Mikes Kelemen Elméleti Líceum |
2018. Kosárlabda Program Szerda, szeptember 19. | ||||
Időpont | Egyetemi Sportpark, Vasile Geleriu terem | Eredmények | ||
8,00 | Nagy Mózes Elméleti Líceum | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fiúk | 51-39 (12-5; 17-7; 13-13; 9-14) |
9,00 | Bethlen Gábor Kollégium | Csiky Gergely Főgimnázium | Fiúk | 43-36 (10-12;8-10;14-8;11-6) |
10,00 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Márton Áron Főgimnázium | Fiúk | 38-40 (11-14;7-12;12-6;8-8) |
11,00 | Salamon Ernő Főgimnázium | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | Lányok | 36-16 (4-5;12-3;14-4;6-4) |
12,00 | Báthory István Elméleti Líceum | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Lányok | 26-48 ( 4-12;12-13;8-8;2-15) |
13,00 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Márton Áron Főgimnázium | Lányok | 10-59 (3-21;2-16;0-13;5-10 |
14,00 | Nagy Mózes Elméleti Líceum | Tamási Áron Gimnázium | Fiúk | 54-31 (14-1;10-4;18-10;12-16) |
15,00 | Bethlen Gábor Kollégium | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | Fiúk | 25-36 (10-5;2-16;6-6;7-9) |
16,00 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Fiúk | 50-36 (8-9;12-10;14-7;16-10) |
17,00 | Salamon Ernő Főgimnázium | Báthory István Elméleti Líceum | Lányok | 49-24 (14-7;13-6;11-6;11-5) |
18,00 | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Lányok | 33-31 (3-14;9-7;8-6;13-4) |
19,00 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Lányok | 27-49(5-12;8-10;5-10;9-17) |
20,00 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Tamási Áron Gimnázium | Fiúk | 57-46(9-15;14-10;13-9;21-12) |
21,00 | Csiky Gergely Főgimnázium | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | Fiúk | 46-72(9-14;16-16;10-21;11-21) |
2018. Kosárlabda Program Csütörtök, szeptember 20. | ||||
Időpont | Egyetemi Sportpark, Vasile Geleriu terem | Eredmények | ||
8,00 | Márton Áron Főgimnázium | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Fiúk | 69-22 (17-8;15-3;21-7;16-4) |
9,00 | Salamon Ernő Főgimnázium | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Lányok | 35-31 (9-12;6-5;12-7;8-7) |
10,00 | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | Báthory István Elméleti Líceum | Lányok | 32-16 (12-1;3-4;8-0;9-11) |
11,00 | Márton Áron Főgimnázium | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Lányok | 44-21 (12-2;10-10;8-7;14-2) |
12,00 | Nagy Mózes Elméleti Líceum | Bethlen Gábor Kollégium | Fiúk | 58-22 (14-4;13-12;21-2;10-4) |
13,00 | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Fiúk | 36-59 (3-10;3-9;12-23;18-17) |
14,00 | Márton Áron Főgimnázium | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fiúk | 56-46 (13-11;21-15;6-13;16-7) |
15,00 | Salamon Ernő Főgimnázium | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Lányok elödöntő | 37-27 (8-12;12-6;3-7;14-2) |
16,00 | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | Márton Áron Főgimnázium | Lányok elödöntő | 37-34 (9-17;8-2;13-8;7-7) |
2018. Kosárlabda Program Péntek, szeptember 21 | ||||
Időpont | Egyetemi Sportpark, Vasile Geleriu terem | Eredmények | ||
10,30 | Nagy Mózes Elméleti Líceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Fiúk | 60-33 (16-1;13-9;14-11;17-12) |
11,30 | Salamon Ernő Főgimnázium | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | Lányok | Döntő
56-49 (7-9;10-7;4-5;10-10; Hosszabbítás 25:18) |
12,30 | Nagy Mózes Elméleti Líceum | Márton Áron Főgimnázium | Fiúk | 28-41 (4-4;5-4;10-19;9-14) |
13,30 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Márton Áron Főgimnázium | Lányok | Kis döntő
16-56 (3-13;3-4;4-12;6-22) |
14,30 | Márton Áron Főgimnázium | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Fiúk | 27-29 (10-9;9-6;2-6;6-8) |
15,45 Díjazás Lányok/Fiúk |
2017. Kosárlabda Program Szerda, szeptember 20. |
||||
Időpont | Parcul “Iuliu Haţieganu” (Babeş) Sala “Vasile Geleriu” | Eredmény | ||
13,00 | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Fiúk | 60 : 67 (16-10;10-21;11-11 ;23-25) |
14,00 | Backamadarasi Kis Gergely Ref. Koll. | Márton Áron Főgimnázium | Fiúk | 24 : 47 (5-11;4-12;7-10;8-14) |
15,00 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Fiúk | 50 : 29 (14-5; 8-9 ; 13-10 ; 15 – 5) |
16,00 | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Lányok | 52 : 26 (19-2; 14-2; 6 – 9; 13-13) |
17,00 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Báthory István Elméleti Líceum | Lányok | 34 : 25 (10-9;4-5;1 3-8; 7-3) |
18,00 | Salamon Ernő Gimnázium | Backamadarasi Kis Gergely Ref. Kollégium | Lányok | 57 : 32 (11-7; 14-7;11-7;21-9) |
19,00 | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Backamadarasi Kis Gergely Ref. Kollégium | Fiúk | 38 : 57 (7-18; 15-14; 11-11;5-14) |
20,00 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Márton Áron Főgimnázium | Fiúk | 45 : 53 (14-15; 9-16; 10-10; 12-12) |
21,00 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Bethlen Gábor Kollégium | Fiúk | 66 : 19 (20-6;10-2;21-5;15-6) |
Csütörtök, szeptember 21. | ||||
Időpont | Parcul “Iuliu Haţieganu” (Babeş) Sala “Vasile Geleriu” | Eredmény | ||
13,00 | Báthory István Elméleti Líceum | Backamadarasi Kis Gergely Ref. Kollégium | Lányok | 33 : 35 |
14,00 | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Lányok | 50 : 24 |
15,00 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Salamon Ernő Gimnázium | Lányok | 25 : 50 |
16,00 | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Márton Áron Főgimnázium | Fiúk | 38 : 54 |
17,00 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Backamadarasi Kis Gergely Ref. Kollégium | Fiúk | 58 : 48 |
18,00 | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Bethlen Gábor Kollégium | Fiúk | 36 : 24 |
19,00 | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Báthory István Elméleti Líceum | Lányok | 46 : 20 |
20,00 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Salamon Ernő Gimnázium | Lányok | 26 : 43 |
21,00 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Backamadarasi Kis Gergely Ref. Kollégium | Lányok | 28 : 44 |
Péntek, szeptember 22. | ||||
Időpont | Parcul “Iuliu Haţieganu” (Babeş) Sala “Vasile Geleriu” | Eredmény | ||
8,00 | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Salamon Ernő Gimnázium | Lányok | 30 : 14 |
9,00 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Backamadarasi Kis Gergely Ref. Kollégium | Lányok | 32 : 27 |
10,00 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Báthory István Elméleti Líceum | Lányok | 21 : 40 |
11,00
Első elődöntő |
Márton Áron Főgimnázium | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Fiúk | 53 : 31 |
12,00
Második elődöntő |
Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fiúk | 72 : 40 |
13,00 | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Backamadarasi Kis Gergely Ref. Kollégium | Lányok | 43 : 23 |
14,00 | Báthory István Elméleti Líceum | Salamon Ernő Gimnázium | Lányok | 18 : 47 |
15,00 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Lányok | 29 : 70 |
16,00 Kis döntő | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Fiúk | 40 : 50 |
17,00 Döntő | Márton Áron Főgimnázium | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Fiúk | 49 : 42 |
18,00 Díjátadás, eredményhirdetés
2016 Kosárlabda Program | ||
A csoport | B csoport | |
1 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Márton Áron Főgimnázium |
2 | Onisifor Ghibu Elméleti Líceum | Református Kollégium |
3 | Nagy Mózes Elméleti Líceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum |
4 | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Bethlen Gábor Kollégium |
SZERDA | ||||
IDŐPONT | HORIA DEMIAN SPORTCSARNOK | Fiú/Lány | Eredmény | |
10:00-11:00 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Onisifor Ghibu Elméleti Líceum | Fiú | 41 – 36 |
11:00-12:00 | Nagy Mózes Elméleti Líceum | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Fiú | 44 – 20 |
12:00-13:00 | Márton Áron Főgimnázium | Református Kollégium | Fiú | 50 – 31 |
13:00-14:00 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Lány | 15 – 24 |
14:00-15:00 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Bethlen Gábor Kollégium | Fiú | 59 – 18 |
15:00-16:00 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Református Kollégium | Lány | 28 – 19 |
16:00-17:00 | Báthory István Elméleti Líceum | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Lány | 15 – 52 |
CSÜTÖRTÖK | ||||
IDŐPONT | ÚJ SPORTCSARNOK, B TEREM | Fiú/Lány | Eredmény | |
09:00-10:00 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Lányok | 27 – 20 |
10:00-11:00 | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Báthory István Elméleti Líceum | Lányok | 39 – 19 |
11:00-12:00 | Református Kollégium | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Lányok | 19 – 53 |
HORIA DEMIAN SPORTCSARNOK | ||||
09:00-10:00 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Nagy Mózes Elméleti Líceum | Fiú | 28 – 45 |
10:00-11:00 | Onisifor Ghibu Elméleti Líceum | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Fiú | 48 – 50 |
11:00-12:00 | Márton Áron Főgimnázium | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Fiú | 24 – 44 |
12:00-13:00 | Református Kollégium | Bethlen Gábor Kollégium | Fiú | 39 – 22 |
13:00-14:00 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Báthory István Elméleti Líceum | Lány | 28 – 20 |
14:00-15:00 | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Lány | 18 – 27 |
15:00-16:00 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Református Kollégium | Lány | 34 – 28 |
PÉNTEK | ||||
IDŐPONT | ÚJ SPORTCSARNOK, B TEREM | Fiú/Lány | Eredmény | |
10:00-11:00 | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Református Kollégium | Lány | 42 – 18 |
11:00-12:00 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Lány | 23 – 43 |
12:00-13:00 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Báthory István Elméleti Líceum | Lány | 39 – 24 |
HORIA DEMIAN SPORTCSARNOK | ||||
08:30-9:30 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Fiú | 39 – 41 |
09:30-10:30 | Onisifor Ghibu Elméleti Líceum | Nagy Mózes Elméleti Líceum | Fiú | 34 – 41 |
10:30-11:30 | Márton Áron Főgimnázium | Bethlen Gábor Kollégium | Fiú | 51 – 11 |
11:30-12:30 | Református Kollégium | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Fiú | 40 – 74 |
ELŐDÖNTŐK | ||||
12:30-13:00 | Nagy Mózes Elméleti Líceum | Márton Áron Főgimnázium | Fiú | 55 – 38 |
13:30-14:30 | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Fiú | 36 – 57 |
SZOMBAT | ||||
IDŐPONT | HORIA DEMIAN SPORTCSARNOK | Fiú/Lány | Eredmény | |
09:00-10:00 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Lány | 13 – 34 |
10:00-11:00 | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Lány | 34 – 10 |
11:00-12:00 | Református Kollégium | Báthory István Elméleti Líceum | Lány | 29 – 28 |
DÖNTŐK | ||||
12:00-13:00 | Márton Áron Főgimnázium – János Zsigmond Unitárius Kollégium | Fiú | 38 – 51 | |
13:00-14:00 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum – Nagy Mózes Elméleti Líceum | Fiú | 41 – 26 |