2024 Lábtenisz Program
* A program időjárás függvényében változhat!
** A szervezők fenntartják a programmódosítás jogát.
| Lábtenisz Egyéni Fiú | |||
| A csoport | B csoport | C csoport | |
| 1 | Onisifor Ghibu Elméleti Líceum | Márton Áron Főgimnázium | Téglás Gábor Elméleti Líceum |
| 2 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum (II. RÁKÓCZI FERENC) | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Hám János Római Katólikus Liceum |
| 3 | Székely Mikó Kollégium | Báthory István Elméleti Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum |
| 4 | Domokos Kázmér Technológiai Líceum | ||
| Lábtenisz Egyéni Lány | |
| Körmérkőzés | |
| 1 | Székely Mikó Kollégium |
| 2 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum |
| 3 | Báthory István Elméleti Líceum |
| 4 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum |
| 5 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum |
| Lábtenisz Páros | |||
| A csoport | B csoport | C csoport | |
| 1 | Onisifor Ghibu Elméleti Líceum | Téglás Gábor Elméleti Líceum | Márton Áron Főgimnázium |
| 2 | Domokos Kázmér Technológiai Líceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum |
| 3 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Báthory István Elméleti Líceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum (II. RÁKÓCZI FERENC) |
| 4 | Hám János Római Katólikus Liceum | ||
| Vegyes páros | |
| 1 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum |
| 2 | Báthory István Elméleti Líceum |
| 3 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum |
| 4 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum |
| 2024. Lábtenisz Program Szerda, szeptember 18. | ||||
| Időpont | Egyetemi Sportpark Lábtenisz pálya | Eredmény | ||
| 10:00 | Fiú egyes | Onisifor Ghibu Elméleti Líceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum (II. RÁKÓCZI FERENC) | 2-0 |
| 10:20 | Fiú egyes | Székely Mikó Kollégium | Domokos Kázmér Technológiai Líceum | 0-2 |
| 10:40 | Fiú egyes | Márton Áron Főgimnázium | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 0-2 |
| 11:00 | Fiú egyes | Téglás Gábor Elméleti Líceum | Hám János Római Katólikus Liceum | 2-0 |
| 11:20 | Fiú egyes | Onisifor Ghibu Elméleti Líceum | Székely Mikó Kollégium | 0-2 |
| 11:40 | Fiú egyes | Bolyai Farkas Elméleti Líceum (II. RÁKÓCZI FERENC) | Domokos Kázmér Technológiai Líceum | 0-2 |
| 12:00 | Fiú egyes | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Báthory István Elméleti Líceum | 1-2 |
| 12:20 | Fiú egyes | Hám János Római Katólikus Liceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 2-0 |
| 12:40 | Fiú egyes | Onisifor Ghibu Elméleti Líceum | Domokos Kázmér Technológiai Líceum | 0-2 |
| 13:00 | Fiú egyes | Bolyai Farkas Elméleti Líceum (II. RÁKÓCZI FERENC) | Székely Mikó Kollégium | 0-2 |
| 13:20 | Fiú egyes | Márton Áron Főgimnázium | Báthory István Elméleti Líceum | 0-2 |
| 13:40 | Fiú egyes | Téglás Gábor Elméleti Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 1-2 |
| 14:00 | Fiú egyes | Elődöntő: Bolyai Farkas Elméleti Líceum – Báthory István Elméleti Líceum | 2-1 | |
| 14:20 | Fiú egyes | Elődöntő: Székely Mikó Kollégium – Téglás Gábor Elméleti Líceum | 2-1 | |
| 14:40 | Fiú egyes | Bronzmérkőzés: Báthory István Elméleti Líceum – Téglás Gábor Elméleti Líceum | 2-0 | |
| 15:00 | Döntő: Domokos Kázmér Technológiai Líceum – Székely Mikó Kollégium | 2-1 | ||
| 15:20 | Vegyes Páros | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Báthory István Elméleti Líceum | 0-2 |
| 15:40 | Vegyes Páros | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 0-2 |
| 16:00 | Vegyes Páros | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 0-2 |
| 16:20 | Vegyes Páros | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Báthory István Elméleti Líceum | 2-0 |
| 16:40 | Vegyes Páros | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 0-2 |
| 17:00 | Vegyes Páros | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Báthory István Elméleti Líceum | 0-2 |
| 2024. Lábtenisz Program Csütörtök, szeptember 19. | ||||
| Időpont | Egyetemi Sportpark Lábtenisz pálya | Eredmény | ||
| 09:00 | Fiú páros | Onisifor Ghibu Elméleti Líceum | Domokos Kázmér Technológiai Líceum | 2-0 |
| 09:20 | Fiú páros | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Hám János Római Katólikus Liceum | 0-2 |
| 09:40 | Fiú páros | Téglás Gábor Elméleti Líceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 0-2 |
| 10:00 | Fiú páros | Márton Áron Főgimnázium | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 1-2 |
| 10:20 | Fiú páros | Onisifor Ghibu Elméleti Líceum | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | 0-2 |
| 10:40 | Fiú páros | Domokos Kázmér Technológiai Líceum | Hám János Római Katólikus Liceum | 0-2 |
| 11:00 | Fiú páros | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Báthory István Elméleti Líceum | 2-0 |
| 11:20 | Fiú páros | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum (II. RÁKÓCZI FERENC) | 2-0 |
| 11:40 | Fiú páros | Onisifor Ghibu Elméleti Líceum | Hám János Római Katólikus Liceum | 0-2 |
| 12:00 | Fiú páros | Domokos Kázmér Technológiai Líceum | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | 0-2 |
| 12:20 | Fiú páros | Téglás Gábor Elméleti Líceum | Báthory István Elméleti Líceum | 0-2 |
| 12:40 | Fiú páros | Márton Áron Főgimnázium | Bolyai Farkas Elméleti Líceum (II. RÁKÓCZI FERENC) | 0-2 |
| 13:00 | Fiú páros | Elődöntő: Hám János Római Katólikus Liceum – Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 0-2 | |
| 13:20 | Fiú páros | Elődöntő: Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum – Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 2-0 | |
| 13:40 | Fiú páros | Bronzmérkőzés: Hám János Római Katólikus Liceum – Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 2-0 | |
| 14:00 | Fiú páros | Döntő: Bolyai Farkas Elméleti Líceum – Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | 2-0 | |
| 14:20 | Lány egyes | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Báthory István Elméleti Líceum | 0-2 |
| 14:40 | Lány egyes | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Székely Mikó Kollégium | 2-0 |
| 15:00 | Lány egyes | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | 0-2 |
| 15:20 | Lány egyes | Báthory István Elméleti Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 2-0 |
| 15:40 | Lány egyes | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 1-2 |
| 16:00 | Lány egyes | Székely Mikó Kollégium | Báthory István Elméleti Líceum | 0-2 |
| 16:20 | Lány egyes | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 1-2 |
| 16:40 | Lány egyes | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Székely Mikó Kollégium | 2-0 |
| 17:00 | Lány egyes | Székely Mikó Kollégium | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | 0-2 |
| 17:20 | Lány egyes | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Báthory István Elméleti Líceum | 0-2 |
2023 Lábtenisz Program
| Egyéni Fiú lábtenisz A csoport | ||
| 1 | Báthory István Elméleti Líceum | |
| 2 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | |
| 3 | Téglás Gábor Elméleti Líceum | |
| 4 | Székely Mikó Kollégium | |
| 5 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | |
| Egyéni Fiú lábtenisz B csoport | ||
| 1 | Tamási Áron Gimnázium | |
| 2 | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum | |
| 3 | János Zsigmond Unitárius Kollégium | |
| 4 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | |
| 5 | Onisifor Ghibu Elméleti Líceum | |
| Egyéni Lány lábtenisz csoport | ||
| 1 | Székely Mikó Kollégium | |
| 2 | Simion Barnutiu Főgimnázium | |
| 3 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | |
| 4 | Báthory István Elméleti Líceum | |
| Páros lábtenisz A csoport | ||
| 1 | Onisifor Ghibu Elméleti Líceum | |
| 2 | Báthory István Elméleti Líceum | |
| 3 | Tamási Áron Gimnázium | |
| Páros lábtenisz B csoport | ||
| 1 | Téglás Gábor Elméleti Líceum | |
| 2 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | |
| 3 | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum | |
| Páros lábtenisz C csoport | ||
| 1 | Gheorghe Pop de Băseşti Technológiai Líceum | |
| 2 | János Zsigmond Unitárius Kollégium | |
| 3 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | |
| Páros lábtenisz D csoport | ||
| 1 | Székely Mikó Kollégium | |
| 2 | Márton Áron Főgimnázium | |
| 3 | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | |
| Vegyes páros lábtenisz | ||
| 1 | Székely Mikó Kollégium | |
| 2 | Simion Barnutiu Főgimnázium | |
| 3 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | |
| 4 | Báthory István Elméleti Líceum | |
| 2023. Lábtenisz Program, szeptember 20. | ||||
| Időpont | Egyetemi Sportpark Lábtenisz pálya | Eredmény | ||
| 09:00 | Báthory István Elméleti Líceum | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Fiú egyes | 11-13, 10-12 |
| 09:20 | Tamási Áron Gimnázium | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum | Fiú egyes | 2-11, 1-11 |
| 09:40 | Székely Mikó Kollégium | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Fiú egyes | 9-11, 6-11 |
| 10:00 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Onisifor Ghibu Elméleti Líceum | Fiú egyes | 11-5, 11-5 |
| 10:20 | Simion Barnutiu Főgimnázium | Székely Mikó Kollégium | Lány egyes | 5-11, 11-5, 11-7 |
| 10:40 | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Báthory István Elméleti Líceum | Lány egyes | 3-11, 4-11 |
| 11:00 | Báthory István Elméleti Líceum | Téglás Gábor Elméleti Líceum | Fiú egyes | 8-11, 8-11 |
| 11:20 | Tamási Áron Gimnázium | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Fiú egyes | 11-7, 11-5 |
| 11:40 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Fiú egyes | 9-11, 11-8, |
| 12:00 | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum | Onisifor Ghibu Elméleti Líceum | Fiú egyes | 11-8, 11-4 |
| 12:20 | Simion Barnutiu Főgimnázium | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Lány egyes | 11-1, 11-0 |
| 12:40 | Székely Mikó Kollégium | Báthory István Elméleti Líceum | Lány egyes | 6-11, 9-11 |
| 13:00 | Báthory István Elméleti Líceum | Székely Mikó Kollégium | Fiú egyes | 12-10, 11-3 |
| 13:20 | Tamási Áron Gimnázium | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Fiú egyes | 7-11,11-8,10-12 |
| 13:40 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Téglás Gábor Elméleti Líceum | Fiú egyes | 11-9, 11-8 |
| 14:00 | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Fiú egyes | 11-6, 11-9 |
| 14:20 | Simion Barnutiu Főgimnázium | Báthory István Elméleti Líceum | Lány egyes | 11-6, 9-11, 11-3 |
| 14:40 | Székely Mikó Kollégium | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | Lány egyes | 11-2,11-4 |
| 15:00 | Báthory István Elméleti Líceum | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Fiú egyes | 11-6, 5-11, 11-9 |
| 15:20 | Tamási Áron Gimnázium | Onisifor Ghibu Elméleti Líceum | Fiú egyes | 11-7, 5-11, 11-9 |
| 15:40 | Székely Mikó Kollégium | Té | ||


































