2024 Úszás Program
* A program időjárás függvényében változhat!
** A szervezők fenntartják a programmódosítás jogát.
| Fiú 50 méter gyors – döntő | ||||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Bejutási idő | Helyezés |
| I | 4 | Boér Balázs | Bolyai Farkas Elméleti Líceum (II. RÁKÓCZI FERENC) | 00:25.86 | 00:26.52 | 1 |
| I | 3 | Borbély Apor | Bartók Béla Elméleti Líceum | 00:26.78 | 00:26.52 | 2 |
| I | 2 | Kovács Csanád | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 00:27.60 | 00:26.90 | 3 |
| I | 1 | Bogdándi Roland | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 00:27.62 | 00:27.43 | 4 |
| I | 5 | Imets Csaba | Joannes Kájoni Szakközépiskola | DNS | 00:28.61 | 5 |
| Lány 50 méter gyors – döntő | ||||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Bejutási idő | Helyezés |
| I | 4 | Oroszfai Krisztina | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 00:31.66 | 00:32.44 | 1 |
| I | 3 | Imre-Kedves Orsolya | Márton Áron Főgimnázium | 00:32.18 | 00:32.05 | 2 |
| I | 2 | Mag Timea | Bartók Béla Elméleti Líceum | 00:32.24 | 00:32.45 | 3 |
| I | 5 | Erőss Hanna | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 00:32.99 | 00:33.40 | 4 |
| I | 1 | Ludescher Jázmin-Anna | János Zsigmond Unitárius kollégium | 00:34.97 | 00:34.69 | 5 |
| Fiú 50 méter hát – döntő | ||||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Bejutási idő | Helyezés |
| I | 3 | Mihalku Ádám | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 00:29.42 | 00:30.30 | 1 |
| I | 4 | Boér Balázs | Bolyai Farkas Elméleti Líceum (II. RÁKÓCZI FERENC) | 00:33.57 | 00:33.93 | 2 |
| I | 2 | Terebesi Nándor | Báthory István Elméleti Líceum | 00:34.02 | 00:33.98 | 3 |
| I | 5 | Antal Péter | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 00:34.04 | 00:34.58 | 4 |
| I | 1 | Borbély Apor | Bartók Béla Elméleti Líceum | 00:38.20 | 00:35.48 | 5 |
| Lány 50 méter hát – döntő | ||||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Bejutási idő | Helyezés |
| I | 3 | Galaczi Fanni | Márton Áron Főgimnázium | 00:36.61 | . | 1 |
| I | 4 | Bakos Mihály Zselyke | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 00:38.40 | . | 2 |
| I | 1 | Szabó Réka | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 00:40.28 | . | 3 |
| I | 2 | Dezső Anna | Református Kollégium Kolozsvár | 00:40.29 | . | 4 |
| I | 5 | Bereczki Anna | Református Kollégium Sepsiszentgyörgy | 00:40.34 | . | 5 |
| Fiú 50 méter mell – döntő | ||||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Bejutási idő | Helyezés |
| I | 3 | Sipos Péter | János Zsigmond Unitárius kollégium | 00:35.24 | 00:36.27 | 1 |
| I | 4 | Imets Csaba | Joannes Kájoni Szakközépiskola | 00:36.74 | 00:37.93 | 2 |
| I | 5 | Kiss Balázs | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 00:38.12 | 00:38.57 | 3 |
| I | 1 | Keresztúri Tamás | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 00:38.20 | 00:40.50 | 4 |
| I | 2 | Mihalku Áron | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 00:39.26 | 00:38.40 | 5 |
| Lány 50 méter mell – döntő | ||||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Bejutási idő | Helyezés |
| I | 3 | Hârșan Farr Alia | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 00:41.40 | 00:41.95 | 1 |
| I | 2 | Oroszfai Krisztina | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 00:41.45 | 00:43.00 | 2 |
| I | 4 | Imre-Kedves Réka | Márton Áron Főgimnázium | 00:43.09 | 00:42.40 | 3 |
| I | 1 | Újváry Dóra | ONISIFOR GHIBU ELMÉLETI LÍCEUM | 00:43.13 | 00:44.74 | 4 |
| I | 5 | Mag Timea | Bartók Béla Elméleti Líceum | 00:43.94 | 00:43.37 | 5 |
| Fiú 100 méter gyors – döntő | ||||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Bejutási idő | Helyezés |
| I | 3 | Boér Balázs | Bolyai Farkas Elméleti Líceum (II. RÁKÓCZI FERENC) | 01:01.49 | 01:00.13 | 1 |
| I | 4 | Borbély Apor | Bartók Béla Elméleti Líceum | 01:02.71 | 01:03.76 | 2 |
| I | 1 | Mihalku Ádám | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 01:04.01 | 01:07.70 | 3 |
| I | 2 | Kovács Csanád | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 01:07.61 | 01:05.52 | 4 |
| I | 5 | Imets Csaba | Joannes Kájoni Szakközépiskola | DNS | 01:06.16 | 5 |
| Lány 100 méter gyors – döntő | ||||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Bejutási idő | Helyezés |
| I | 3 | Hârșan Farr Alia | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 01:10.74 | 01:09.21 | 1 |
| I | 4 | Oroszfai Krisztina | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 01:14.84 | 01:14.16 | 2 |
| I | 5 | Erőss Hanna | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 01:15.95 | 01:17.50 | 3 |
| I | 2 | Imre-Kedves Orsolya | Márton Áron Főgimnázium | 01:16.93 | 01:14.50 | 4 |
| I | 1 | Mag Timea | Bartók Béla Elméleti Líceum | DNS | 01:18.32 | 5 |
| Fiú 100 méter hát – döntő | ||||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Bejutási idő | Helyezés |
| I | 4 | Mihalku Ádám | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 01:14.29 | 01:11.92 | 1 |
| I | 2 | Terebesi Nándor | Báthory István Elméleti Líceum | 01:17.36 | 01:14.97 | 2 |
| I | 1 | Varga Bence | Márton Áron Főgimnázium | 01:19.65 | 01:21.57 | 3 |
| I | 3 | Boér Balázs | Bolyai Farkas Elméleti Líceum (II. RÁKÓCZI FERENC) | 01:20.41 | 01.19.74 | 4 |
| I | 5 | Antal Péter | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 01:23.69 | 01:20.50 | 5 |
| Lány 100 méter hát – döntő | ||||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Bejutási idő | Helyezés |
| I | 3 | Galaczi Fanni | Márton Áron Főgimnázium | 01:24.79 | . | 1 |
| I | 4 | Bakos Mihály Zselyke | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 01:25.53 | . | 2 |
| I | 2 | Szabó Réka | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 01:30.36 | . | 3 |
| I | 5 | Bereczki Anna | Református Kollégium Sepsiszentgyörgy | DNS | . | 4 |
| Fiú 100 méter mell – döntő | ||||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Bejutási idő | Helyezés |
| I | 4 | Sipos Péter | János Zsigmond Unitárius kollégium | 01:23.50 | 01:25.89 | 1 |
| I | 2 | Imets Csaba | Joannes Kájoni Szakközépiskola | 01:25.22 | 01:27.53 | 2 |
| I | 5 | Kiss Balázs | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 01:29.73 | 01:31.06 | 3 |
| I | 1 | Imre-Kedves Márton | Márton Áron Főgimnázium | 01:36.40 | 01:39.46 | 4 |
| I | 3 | Kovács Csanád | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | DQ | 01:24.18 | 5 |
| Lány 100 méter mell – döntő | ||||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Bejutási idő | Helyezés |
| I | 4 | Újváry Dóra | ONISIFOR GHIBU ELMÉLETI LÍCEUM | 01:35.71 | 01:37.40 | 1 |
| I | 3 | Imre-Kedves Réka | Márton Áron Főgimnázium | 01:36.83 | 01:36.46 | 2 |
| I | 2 | Mag Timea | Bartók Béla Elméleti Líceum | 01:37.13 | 01:37.78 | 3 |
| I | 5 | Szőcs Janka | “Nagy Mózes” Főgimnázium | 01:42.43 | 01:46.05 | 4 |
| I | 1 | Bajkó Anna | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 01:50.18 | 01:46.64 | 5 |
| Mixt 4×50 méter gyorsváltó – döntő | ||||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Bejutási idő | Helyezés |
| I | 3 | . | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 02:00.48 | 01:59.08 | 1 |
| I | 4 | . | János Zsigmond Unitárius kollégium | 02:04.31 | 02:03.84 | 2 |
| I | 1 | . | Báthory István Elméleti Líceum | 02:09.19 | 02:09.20 | 3 |
| I | 2 | . | Márton Áron Főgimnázium | 02:10.48 | 02:06.40 | 4 |
| I | 5 | . | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 02:11.44 | 02:08.50 | 5 |
| Fiú 3×50 méter vegyesváltó – döntő | ||||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Bejutási idő | Helyezés |
| I | 3 | . | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 01:36.53 | . | 1 |
| I | 2 | . | Báthory István Elméleti Líceum | 01:40.77 | . | 2 |
| I | 5 | . | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 01:41.46 | . | 3 |
| I | 4 | . | Márton Áron Főgimnázium | 01:52.44 | . | 4 |
| I | 1 | . | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | DNS | . | 5 |
| Lány 3×50 méter vegyesváltó – döntő | ||||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Bejutási idő | Helyezés |
| I | 3 | . | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 01.47.49 | . | 1 |
| I | 4 | . | Márton Áron Főgimnázium | 01:57.12 | . | 2 |
| I | 1 | . | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 02:03.95 | . | 3 |
| I | 5 | . | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 02:07.09 | . | 4 |
| I | 2 | . | Báthory István Elméleti Líceum | 02:17.23 | . | 5 |
Előselejtező
| Fiú 50 méter gyors – előfutam | |||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Összesített Helyezés |
| I | 4 | Borbély Apor | Bartók Béla Elméleti Líceum | 00:26.52 | Q |
| II | 3 | Boér Balázs | Bolyai Farkas Elméleti Líceum (II. RÁKÓCZI FERENC) | 00:26.52 | Q |
| II | 2 | Kovács Csanád | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 00:26.90 | Q |
| II | 4 | Sipos Péter | János Zsigmond Unitárius kollégium | 00:27.13 | Q |
| I | 3 | Bogdándi Roland | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 00:27.43 | Q |
| IV | 3 | Imets Csaba | Joannes Kájoni Szakközépiskola | 00:28.61 | 6 |
| I | 2 | Lőrincz Ármin-Márk | Ady Endre Elméleti Liceum | 00:28.75 | 7 |
| III | 1 | Mihalku Áron | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 00:28.88 | 8 |
| IV | 1 | Urkon Dávid | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 00:29.45 | 9 |
| II | 1 | Matlák Vilmos | Báthory István Elméleti Líceum | 00:29.70 | 10 |
| III | 2 | Antal Soma | Márton Áron Főgimnázium | 00:30.38 | 11 |
| III | 4 | Balázs Dávid | Református Kollégium Sepsiszentgyörgy | 00:31.82 | 12 |
| IV | 2 | Tóth Attila | SZÉKELY MIKÓ KOLLÉGIUM | 00:32.51 | 13 |
| I | 1 | Timár József | “Nagy Mózes” Főgimnázium | 00:32.65 | 14 |
| III | 3 | Dávid Áron | ONISIFOR GHIBU ELMÉLETI LÍCEUM | 00:33.14 | 15 |
| Lány 50 méter gyors – előfutam | |||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Összesített Helyezés |
| II | 1 | Imre-Kedves Orsolya | Márton Áron Főgimnázium | 00:32.05 | Q |
| I | 3 | Oroszfai Krisztina | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 00:32.44 | Q |
| I | 2 | Mag Timea | Bartók Béla Elméleti Líceum | 00:32.45 | Q |
| III | 1 | Erőss Hanna | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 00:33.40 | Q |
| I | 4 | Ludescher Jázmin-Anna | János Zsigmond Unitárius kollégium | 00:34.69 | Q |
| II | 3 | Újváry Dóra | ONISIFOR GHIBU ELMÉLETI LÍCEUM | 00:35.54 | 6 |
| II | 2 | Tímár Boglárka | MIKES KELEMEN ELMELETI LICEUM | 00:38.33 | 7 |
| I | 1 | Kaló Eszter | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 00:39.51 | 8 |
| III | 3 | Deák Anna | Református Kollégium Kolozsvár | 00:40.48 | 9 |
| II | 4 | Bereczki Anna | Református Kollégium Sepsiszentgyörgy | 00:40.64 | 10 |
| III | 2 | Benő Bíborka | Joannes Kájoni Szakközépiskola | 00:40.99 | 11 |
| Fiú 50 méter hát – előfutam | |||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Összesített Helyezés |
| III | 3 | Mihalku Ádám | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 00:30.30 | Q |
| II | 3 | Boér Balázs | Rákóczi | 00:33.93 | Q |
| I | 2 | Terebesi Nándor | Báthory István Elméleti Líceum | 00:33.98 | Q |
| I | 1 | Antal Péter | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 00:34.58 | Q |
| II | 2 | Borbély Apor | Bartók Béla Elméleti Líceum | 00:35.48 | Q |
| I | 4 | Varga Bence | Márton Áron Főgimnázium | 00:36.09 | 6 |
| II | 1 | Lőrincz Ármin-Márk | Ady Endre Elméleti Liceum | 00:36.45 | 7 |
| I | 3 | Keresztúri Tamás | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 00:39.13 | 8 |
| III | 2 | Tóth Attila | SZÉKELY MIKÓ KOLLÉGIUM | 00:42.27 | 9 |
| III | 1 | Balázs Dávid | Református Kollégium Sepsiszentgyörgy | 00:52.02 | 10 |
| II | 4 | Sipos Péter | János Zsigmond Unitárius kollégium | DNS | 11 |
| Fiú 50 méter mell – előfutam | |||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Összesített Helyezés |
| II | 1 | Sipos Péter | János Zsigmond Unitárius kollégium | 00:36.27 | Q |
| III | 3 | Imets Csaba | Joannes Kájoni Szakközépiskola | 00:37.93 | Q |
| II | 2 | Mihalku Áron | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 00:38.40 | Q |
| I | 2 | Kiss Balázs | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 00:38.57 | Q |
| I | 3 | Keresztúri Tamás | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 00:40.50 | Q |
| I | 4 | Boér Balázs | Bolyai Farkas Elméleti Líceum (II. RÁKÓCZI FERENC) | 00:40.71 | 6 |
| II | 3 | Antal Soma | Márton Áron Főgimnázium | 00:41.21 | 7 |
| III | 2 | Bogdándi Roland | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 00:41.52 | 8 |
| III | 1 | Tóth Attila | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 00:42.86 | 9 |
| I | 1 | Oláh Péter | MIKES KELEMEN ELMELETI LICEUM | 00:49.48 | 10 |
| II | 4 | Balázs Dávid | Református Kollégium Sepsiszentgyörgy | DNS | 11 |
| Lány 50 méter mell – előfutam | |||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Összesített Helyezés |
| III | 3 | Hârșan Farr Alia | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 00:41.95 | Q |
| I | 3 | Imre-Kedves Réka | Márton Áron Főgimnázium | 00:42.40 | Q |
| II | 3 | Oroszfai Krisztina | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 00:43.00 | Q |
| II | 2 | Mag Timea | Bartók Béla Elméleti Líceum | 00:43.37 | Q |
| III | 1 | Újváry Dóra | ONISIFOR GHIBU ELMÉLETI LÍCEUM | 00:44.74 | Q |
| II | 1 | Bajkó Anna | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 00:44.93 | 6 |
| I | 1 | Szőcs Janka | “Nagy Mózes” Főgimnázium | 00:48.06 | 7 |
| III | 4 | Benő Bíborka | Joannes Kájoni Szakközépiskola | 00:50.14 | 8 |
| III | 2 | Bereczki Anna | Református Kollégium Sepsiszentgyörgy | 01:05.07 | 9 |
| I | 2 | Jakab Eszter | Báthory István Elméleti Líceum | DNS | 10 |
| Fiú 100 méter gyors – előfutam | |||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Összesített Helyezés |
| II | 1 | Boér Balázs | Bolyai Farkas Elméleti Líceum (II. RÁKÓCZI FERENC) | 01:00.13 | Q |
| III | 1 | Borbély Apor | Bartók Béla Elméleti Líceum | 01:03.76 | Q |
| I | 3 | Kovács Csanád | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 01:05.52 | Q |
| III | 3 | Imets Csaba | Joannes Kájoni Szakközépiskola | 01:06.16 | Q |
| I | 2 | Mihalku Ádám | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 01:07.70 | Q |
| I | 1 | Bogdándi Roland | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 01:08.70 | 6 |
| III | 2 | Imre-Kedves Márton | Márton Áron Főgimnázium | 01:18.78 | 7 |
| II | 3 | Tóth Attila | SZÉKELY MIKÓ KOLLÉGIUM | 01:20.44 | 8 |
| II | 2 | Balázs Dávid | Református Kollégium Sepsiszentgyörgy | DNS | 9 |
| Lány 100 méter gyors – előfutam | |||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Összesített Helyezés |
| II | 3 | Hârșan Farr Alia | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 01:09.21 | Q |
| II | 1 | Oroszfai Krisztina | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 01:14.16 | Q |
| II | 2 | Imre-Kedves Orsolya | Márton Áron Főgimnázium | 01:14.50 | Q |
| I | 3 | Erőss Hanna | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 01:17.50 | Q |
| I | 1 | Mag Timea | Bartók Béla Elméleti Líceum | 01:18.32 | Q |
| I | 4 | Máthé Andrea | Kolozsvári Ref. Kol. | 01:38.56 | 6 |
| II | 4 | Benő Bíborka | Joannes Kájoni Szakközépiskola | 01:40.00 | 7 |
| I | 2 | Bereczki Anna | Református Kollégium Sepsiszentgyörgy | DNS | 8 |
| Fiú 100 méter hát – előfutam | |||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Összesített Helyezés |
| I | 1 | Boér Balázs | Bolyai Farkas Elméleti Líceum (II. RÁKÓCZI FERENC) | 01.19.74 | Q |
| III | 3 | Mihalku Ádám | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 01:11.92 | Q |
| III | 1 | Terebesi Nándor | Báthory István Elméleti Líceum | 01:14.97 | Q |
| I | 2 | Antal Péter | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 01:20.50 | Q |
| II | 3 | Varga Bence | Márton Áron Főgimnázium | 01:21.57 | Q |
| I | 3 | Balázs Dávid | Református Kollégium Sepsiszentgyörgy | DNS | 6 |
| II | 1 | Lőrincz Ármin-Márk | Ady Endre Elméleti Liceum | DNS | 7 |
| II | 2 | Borbély Apor | Bartók Béla Elméleti Líceum | DNS | 8 |
| III | 2 | Tóth Attila | SZÉKELY MIKÓ KOLLÉGIUM | DNS | 9 |
| Fiú 100 méter mell – előfutam | |||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Összesített Helyezés |
| II | 2 | Kovács Csanád | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 01:24.18 | Q |
| I | 3 | Sipos Péter | János Zsigmond Unitárius kollégium | 01:25.89 | Q |
| II | 4 | Imets Csaba | Joannes Kájoni Szakközépiskola | 01:27.53 | Q |
| III | 4 | Kiss Balázs | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 01:31.06 | Q |
| III | 3 | Imre-Kedves Márton | Márton Áron Főgimnázium | 01:39.46 | Q |
| I | 1 | Timár József | “Nagy Mózes” Főgimnázium | 01:59.97 | 6 |
| I | 2 | Bogdándi Roland | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | DNS | 7 |
| II | 1 | Mihalku Áron | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | DNS | 8 |
| II | 3 | Tóth Attila | SZÉKELY MIKÓ KOLLÉGIUM | DNS | 9 |
| III | 1 | Balázs Dávid | Református Kollégium Sepsiszentgyörgy | DNS | 10 |
| III | 2 | Boér Balázs | Bolyai Farkas Elméleti Líceum (II. RÁKÓCZI FERENC) | DNS | 11 |
| Lány 100 méter mell – előfutam | |||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Összesített Helyezés |
| I | 2 | Imre-Kedves Réka | Márton Áron Főgimnázium | 01:36.46 | Q |
| II | 1 | Újváry Dóra | ONISIFOR GHIBU ELMÉLETI LÍCEUM | 01:37.40 | Q |
| I | 4 | Mag Timea | Bartók Béla Elméleti Líceum | 01:37.78 | Q |
| I | 1 | Szőcs Janka | “Nagy Mózes” Főgimnázium | 01:46.05 | Q |
| I | 3 | Bajkó Anna | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 01:46.64 | Q |
| II | 3 | Varó Eszter | Református Kollégium Kolozsvár | 01:54.88 | 6 |
| II | 2 | Bereczki Anna | Református Kollégium Sepsiszentgyörgy | DNS | 7 |
| Mixt 4×50 méter gyorsváltó – előfutam | |||||
| Futam | Sáv | Név | Iskola | Idő | Összesített Helyezés |
| II | 1 | . | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 01:59.08 | Q |
| II | 2 | . | János Zsigmond Unitárius kollégium | 02:03.84 | Q |
| II | 3 | . | Márton Áron Főgimnázium | 02:06.40 | Q |
| I | 3 | . | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 02:08.50 | Q |
| I | 2 | . | Báthory István Elméleti Líceum | 02:09.20 | Q |
| I | 1 | . | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 02:11.95 | 6 |
| 2024. Úszás Program Kedd, szeptember 17. | |||
| Időpont | Egyetemi Sportpark uszoda | Eredmény | |
| 20:00 | Bemelegítés | ||
| 20:15 | Fiú | 50 m gyors előfutam | |
| 20:18 | Fiú | 50 m gyors előfutam | |
| 20:21 | Fiú | 50 m gyors előfutam | |
| 20:24 | Fiú | 50 m gyors előfutam | |
| 20:27 | Lány | 50 m gyors előfutam | |
| 20:30 | Lány | 50 m gyors előfutam | |
| 20:33 | Lány | 50 m gyors előfutam | |
| 20:36 | Fiú | 50 m hát előfutam | |
| 20:39 | Fiú | 50 m hát előfutam | |
| 20:42 | Fiú | 50 m hát előfutam | |
| 20:45 | Lány | 50 mell előfutam | |
| 20:48 | Lány | 50 m mell előfutam | |
| 20:51 | Lány | 50 m mell előfutam | |
| 20:54 | Fiú | 50 m mell előfutam | |
| 20:57 | Fiú | 50 m mell előfutam | |
| 21:00 | Fiú | 50 m mell előfutam | |
| 21:03 | Lány | 100 m gyors előfutam | |
| 21:07 | Lány | 100 m gyors előfutam | |
| 21:11 | Fiú | 100 m gyors előfutam | |
| 21:15 | Fiú | 100 m gyors előfutam | |
| 21:19 | Fiú | 100 m gyors előfutam | |
| 21:23 | Fiú | 100 m hát előfutam | |
| 21:27 | Fiú | 100 m hát előfutam | |
| 21:31 | Fiú | 100 m hát előfutam | |
| 21:35 | Lány | 100 m mell előfutam | |
| 21:39 | Lány | 100 m mell előfutam | |
| 21:43 | Fiú | 100 m mell előfutam | |
| 21:47 | Fiú | 100 m mell előfutam | |
| 21:51 | Fiú | 100 m mell előfutam | |
| 21:55 | Vegyes | 4×50 m vegyes gyorsváltó előfutam | |
| 21:59 | Vegyes | 4×50 m vegyes gyors váltó előfutam | |
| 2024. Úszás Program Szerda, szeptember 18. | |||
| Időpont | Egyetemi Sportpark uszoda | Eredmény | |
| 10:00 | Bemelegítés | ||
| 10:20 | Fiú | 50 m gyors DÖNTŐ | |
| 10:25 | Lány | 50 m gyors DÖNTŐ | |
| 10:30 | Fiú | 50 m hát DÖNTŐ | |
| 10:35 | Lány | 50 m hát DÖNTŐ | |
| 10:40 | Fiú | 50 m mell DÖNTŐ | |
| 10:45 | Lány | 50 m mell DÖNTŐ | |
| 10:50 | Fiú | 100 m gyors DÖNTŐ | |
| 10:55 | Lány | 100 m gyors DÖNTŐ | |
| 11:00 | Fiú | 100 m hát DÖNTŐ | |
| 11:05 | Lány | 100 m hát DÖNTŐ | |
| 11:10 | Fiú | 100 m mell DÖNTŐ | |
| 11:15 | Lány | 100 m mell DÖNTŐ | |
| 11:20 | Vegyes | 4×50 vegyes gyorsváltó DÖNTŐ | |
| 11:25 | Fiú | 3×50 m vegyesváltó DÖNTŐ | |
| 11:30 | Lány | 3×50 m vegyesváltó DÖNTŐ | |
2023 Úszás Program
ÚSZÁS PROGRAM
A selejtezőkből a futamgyőztesek + a rajtuk kívül 2 legjobb időt elérő versenyző/váltó jut tovább
8.00 BEMELEGÍTÉS
8.20 Fiúk 50 m gyors előfutam
8.25 Fiúk 50 m gyors előfutam
8.30 Lányok 50 gyors előfutam
8.35 Lányok 50 gyors előfutam
8.40 Fiúk 50 m hát előfutam
8.45 Fiúk 50 m hát előfutam
8.50 Lányok 50 m hát előfutam
8.55 Lányok 50 m hát előfutam
9.00 Fiúk 50 m mell előfutam
9.05 Fiúk 50 m mell előfutam
9.10 Lányok 50 m mell előfutam
9.15 Lányok 50 m mell előfutam
9.20 4×50 m váltó előfutam
9.25 4×50 m váltó előfutam
9.30 Fiúk 100 m gyors előfutam
9.35 Fiúk 100 m gyors előfutam
9.40 Lányok 100 m gyors előfutam
9.45 Lányok 100 m gyors előfutam
9.50 Fiúk 100 m hát előfutam
9.55 Fiúk 100 m hát előfutam
10.00 Lányok 100 m hát előfutam
10.05 Lányok 100 m hát előfutam
10.10 Fiúk 100 m mell előfutam
10.15 Fiúk 100 m mell előfutam
10.20 Lányok 100 m mell előfutam
10.25 Lányok 100 m mell előfutam
10.30 4×100 m váltó Döntő
12.30 Bemelegítés
12.45 Fiúk 50 m gyors Döntő
12.50 Lányok 50 m gyors Döntő
12.55 Fiúk 50 m hát Döntő
13.00 Lányok 50 m hát Döntő
13.05 Fiúk 50 m mell Döntő
13.10 Lányok 50 m mell Döntő
13.15 Fiúk 100 m gyors Döntő
13.20 Lányok 100 m gyors Döntő
13.25 Fiúk 100 m hát Döntő
13.30 Lányok 100 m hát Döntő
13.35 Fiúk 100 m mell Döntő
13.40 Lányok 100 m mell Döntő
13.45 4×50 m váltó Döntő
13.50 Díjátadás
| 2022 Úszás Program |
| FIÚK 50 M GYORS | ELSŐ FUTAM | Idő |
| Terebesi Nándor László | Báthory István Elméleti Líceum | 30:54 |
| Lázár László | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 37:33 |
| Murvai Áron | Csiky Gergely Főgimnázium | 31:08 |
| Lázár Előd | Márton Áron Főgimnázium | 27:95 |
| FIÚK 50 M GYORS | MÁSODIK FUTAM | Idő |
| Urkon Péter | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 32:21 |
| Becze Zétény | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 26:99 |
| Higyed Hunor | Csiky Gergely Főgimnázium | 34:73 |
| Soós Győrffi Bence | Márton Áron Főgimnázium | 28:47 |
| FIÚK 50 M GYORS | HARMADIK FUTAM | Idő |
| Urkon Dávid | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 31:68 |
| Rudnyánszky Zalán | Bolyai | 27:26 |
| Sándor Dániel | Tamási Áron Gimnázium | 28:21 |
| FIÚK 50 M GYORS | NEGYEDIK FUTAM | Idő |
| Bogdándi Roland | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 27:24 |
| Rákos Seiwarth György | Márton Áron Főgimnázium | 30:39 |
| Ilyés Derenc-Dániel | Tamási Áron Gimnázium | 30:26 |
| LÁNYOK 50 M GYORS | ELSŐ FUTAM | Idő |
| Csergő Melinda | Tamási Áron Gimnázium | 33:54:00 |
| Szabó Sára | Báthory István Elméleti Líceum | 32:67 |
| Galaczi Fanni | Márton Áron Főgimnázium | 34:46:00 |
| Karda Zorka | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | – |
| LÁNYOK 50 M GYORS | MÁSODIK FUTAM | Idő |
| Imre Kedves Orsolya | Márton Áron Főgimnázium | 32:06:00 |
| Bakos-M. Zsejke | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 35:94 |
| Szabó Szandra | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 30:96 |
| Turóczki Réka | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 35:21:00 |
