2023 Úszás Program
ÚSZÁS PROGRAM
A selejtezőkből a futamgyőztesek + a rajtuk kívül 2 legjobb időt elérő versenyző/váltó jut tovább
8.00 BEMELEGÍTÉS
8.20 Fiúk 50 m gyors előfutam
8.25 Fiúk 50 m gyors előfutam
8.30 Lányok 50 gyors előfutam
8.35 Lányok 50 gyors előfutam
8.40 Fiúk 50 m hát előfutam
8.45 Fiúk 50 m hát előfutam
8.50 Lányok 50 m hát előfutam
8.55 Lányok 50 m hát előfutam
9.00 Fiúk 50 m mell előfutam
9.05 Fiúk 50 m mell előfutam
9.10 Lányok 50 m mell előfutam
9.15 Lányok 50 m mell előfutam
9.20 4×50 m váltó előfutam
9.25 4×50 m váltó előfutam
9.30 Fiúk 100 m gyors előfutam
9.35 Fiúk 100 m gyors előfutam
9.40 Lányok 100 m gyors előfutam
9.45 Lányok 100 m gyors előfutam
9.50 Fiúk 100 m hát előfutam
9.55 Fiúk 100 m hát előfutam
10.00 Lányok 100 m hát előfutam
10.05 Lányok 100 m hát előfutam
10.10 Fiúk 100 m mell előfutam
10.15 Fiúk 100 m mell előfutam
10.20 Lányok 100 m mell előfutam
10.25 Lányok 100 m mell előfutam
10.30 4×100 m váltó Döntő
12.30 Bemelegítés
12.45 Fiúk 50 m gyors Döntő
12.50 Lányok 50 m gyors Döntő
12.55 Fiúk 50 m hát Döntő
13.00 Lányok 50 m hát Döntő
13.05 Fiúk 50 m mell Döntő
13.10 Lányok 50 m mell Döntő
13.15 Fiúk 100 m gyors Döntő
13.20 Lányok 100 m gyors Döntő
13.25 Fiúk 100 m hát Döntő
13.30 Lányok 100 m hát Döntő
13.35 Fiúk 100 m mell Döntő
13.40 Lányok 100 m mell Döntő
13.45 4×50 m váltó Döntő
13.50 Díjátadás
2022 Úszás Program |
FIÚK 50 M GYORS | ELSŐ FUTAM | Idő |
Terebesi Nándor László | Báthory István Elméleti Líceum | 30:54 |
Lázár László | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 37:33 |
Murvai Áron | Csiky Gergely Főgimnázium | 31:08 |
Lázár Előd | Márton Áron Főgimnázium | 27:95 |
FIÚK 50 M GYORS | MÁSODIK FUTAM | Idő |
Urkon Péter | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 32:21 |
Becze Zétény | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 26:99 |
Higyed Hunor | Csiky Gergely Főgimnázium | 34:73 |
Soós Győrffi Bence | Márton Áron Főgimnázium | 28:47 |
FIÚK 50 M GYORS | HARMADIK FUTAM | Idő |
Urkon Dávid | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 31:68 |
Rudnyánszky Zalán | Bolyai | 27:26 |
Sándor Dániel | Tamási Áron Gimnázium | 28:21 |
FIÚK 50 M GYORS | NEGYEDIK FUTAM | Idő |
Bogdándi Roland | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 27:24 |
Rákos Seiwarth György | Márton Áron Főgimnázium | 30:39 |
Ilyés Derenc-Dániel | Tamási Áron Gimnázium | 30:26 |
LÁNYOK 50 M GYORS | ELSŐ FUTAM | Idő |
Csergő Melinda | Tamási Áron Gimnázium | 33:54:00 |
Szabó Sára | Báthory István Elméleti Líceum | 32:67 |
Galaczi Fanni | Márton Áron Főgimnázium | 34:46:00 |
Karda Zorka | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | – |
LÁNYOK 50 M GYORS | MÁSODIK FUTAM | Idő |
Imre Kedves Orsolya | Márton Áron Főgimnázium | 32:06:00 |
Bakos-M. Zsejke | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 35:94 |
Szabó Szandra | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 30:96 |
Turóczki Réka | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 35:21:00 |
LÁNYOK 50 M GYORS | HARMADIK FUTAM | Idő |
Bajkó Anna | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 35:30:00 |
Imre Kedves Réka | Márton Áron Főgimnázium | 36:00:00 |
Rámay Anett | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 33:55:00 |
FIÚK 50 M HÁT | ELSŐ FUTAM | Idő |
Terebesi Nándor László | Báthory István Elméleti Líceum | 35:47:00 |
Sándor Dániel | Tamási Áron Gimnázium | DNS |
Rákosi Seiwarth György | Márton Áron Főgimnázium | 39:68 |
Kacsó Gergő | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 40:65 |
FIÚK 50 M HÁT | MÁSODIK FUTAM | Idő |
Becze Zétény | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 33:12:00 |
Ilyés Ferenc-Dániel | Tamási Áron Gimnázium | 40:56:00 |
Soós Győrffi Bence | Márton Áron Főgimnázium | 33:86 |
FIÚK 50 M HÁT | HARMADIK FUTAM | Idő |
Urkon Dávid | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 34:32:00 |
Hajdú Dániel | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 33:49:00 |
Lázár Előd | Márton Áron Főgimnázium | 40:50:00 |
LÁNYOK 50 M HÁT | ELSŐ FUTAM | Idő |
Bakos-M- Zsejke | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 41:33:00 |
Mezei Blanka | Báthory István Elméleti Líceum | 37:63 |
Imre Kedves Orsolya | Márton Áron Főgimnázium | 40:00:00 |
Galaczi Fanni | Márton Áron Főgimnázium | 40:45:00 |
LÁNYOK 50 M HÁT | MÁSODIK FUTAM | Idő |
Bajkó Anna | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 41:42:00 |
Turóczki Réka | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 40:89 |
Bálint Anna | Csiky Gergely Főgimnázium | 49:67 |
LÁNYOK 50 M HÁT | HARMADIK FUTAM | Idő |
Csergő Melinda | Tamási Áron Gimnázium | DNS |
Szabó Réka | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 39:38:00 |
Imre Kedves Réka | Márton Áron Főgimnázium | 41:58:00 |
FIÚK 50 M MELL | ELSŐ FUTAM | Idő |
Bogdándi Roland | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | DQ |
Becze Zétény | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 38:76 |
Rákosi Seiwarth György | Márton Áron Főgimnázium | DNS |
Lázár Előd | Márton Áron Főgimnázium | 41:80 |
FIÚK 50 M MELL | HARMADIK FUTAM | Idő |
Sándor Dániel | Tamási Áron Gimnázium | 40:50:00 |
Gozner Balázs | Báthory István Elméleti Líceum | 41:18:00 |
Higyed Hunor | Csiky Gergely Főgimnázium | 44:75 |
Soós Győrffi Bence | Márton Áron Főgimnázium | 38:54:00 |
LÁNYOK 50 M MELL | ELSŐ FUTAM | Idő |
Újvári Adrienne | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 44:57:00 |
Galaczi Fanni | Márton Áron Főgimnázium | 45:97 |
Csergő Melinda | Tamási Áron Gimnázium | 45:20:00 |
LÁNYOK 50 M MELL | MÁSODIK FUTAM | Idő |
Szabó Sára | Báthory István Elméleti Líceum | 50:82 |
Turóczki Réka | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 51:05:00 |
Imre Kedves Orsolya | Márton Áron Főgimnázium | 45:09:00 |
LÁNYOK 50 M MELL | HARMADIK FUTAM | Idő |
Imre Kedves Réka | Márton Áron Főgimnázium | 44:46:00 |
Bajkó Anna | Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 48:11:00 |
Szabó Szandra | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 41:03:00 |
4X50 GYORS VÁLTÓ | ELSŐ FUTAM | Idő |
Báthory István Elméleti Líceum | 02:09.8 | |
Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 3:10 | |
Csiky Gergely Főgimnázium | 2:34 | |
Márton Áron Főgimnázium | 02:09.2 |
4X50 GYORS VÁLTÓ | MÁSODIK FUTAM | Idő |
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 2:17 | |
Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 2:10 | |
Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 2:06 |
FIÚK 50 M GYORS | DÖNTŐ | Idő |
Lázár Előd | Márton Áron Főgimnázium | 28:75 |
Becze Zétény | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 27:03:00 |
Rudnyánszky Zalán | Bolyai | 27:09:00 |
Bogdándi Roland | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 26:90 |
LÁNYOK 50 M GYORS | DÖNTŐ | Idő |
Szabó Sára | Báthory István Elméleti Líceum | 32:71 |
Imre Kedves Orsolya | Márton Áron Főgimnázium | 31:58:00 |
Szabó Szandra | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 31:71 |
Rámay Anett | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 33:69 |
FIÚK 50 M HÁT | DÖNTŐ | Idő |
Terebesi Nándor László | Báthory István Elméleti Líceum | 34:54:00 |
Becze Zétény | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 34:79 |
Soós Győrffi Bence | Márton Áron Főgimnázium | 33:00:00 |
Hajdú Dániel | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 33:47:00 |
LÁNYOK 50 M HÁT | DÖNTŐ | Idő |
Mezei Blanka | Báthory István Elméleti Líceum | 37:84 |
Imre Kedves Orsolya | Márton Áron Főgimnázium | 41:13:00 |
Turóczki Réka | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 40:69 |
Szabó Réka | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 46:79 |
FIÚK 50 M MELL | DÖNTŐ | Idő |
Becze Zétény | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 34:82 |
Lázár Előd | Márton Áron Főgimnázium | 40:00:00 |
Sándor Dániel | Tamási Áron Gimnázium | 39:95 |
Soós Győrffi Bence | Márton Áron Főgimnázium | 39:37:00 |
LÁNYOK 50 M MELL | DÖNTŐ | Idő |
Újvári Adrienne | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 44:65 |
Imre Kedves Réka | Márton Áron Főgimnázium | 43:68 |
Imre Kedves Orsolya | Márton Áron Főgimnázium | 44:60 |
Szabó Szandra | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 42:21:00 |
4X50 GYORS VÁLTÓ | DÖNTŐ | Idő |
Báthory István Elméleti Líceum | 02:09.9 | |
Márton Áron Főgimnázium | 02:12.6 | |
Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 02:15.1 | |
Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 02:05.3 |
2019 Úszás Program |
9:00 | Bemelegítés | ||
9:20 | Fiúk 50 méter gyors, első előfutam | Idő | |
Mihály Zsolt Hunor | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 27,23 | |
Magyari Dávid | II.Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | 26,60 | |
Rudnyánszky Zalán-Botond | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 38,53 | |
Balázs Sándor Albert | Márton Áron Főgimnázium | 34,60 | |
Adorján Előd | Márton Áron Főgimnázium | 31,20 | |
Minden előfutamból az első két helyezett jut tovább a döntőbe | |||
9:25 | Fiúk 50 méter gyors, második előfutam | Idő | |
Kuti Attila | Tamási Áron Gimnázium | 26,39 | |
Nagy Edwin | Téglás Gábor Elméleti Líceum | 45,61 | |
Jakab Zsolt-György | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 34,43 | |
Balázs László | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | 28,38 | |
Manases Zoltán | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 36,14 | |
Minden előfutamból az első két helyezett jut tovább a döntőbe | |||
9:30 | Fiúk 50 méter gyors, harmadik előfutam | Idő | |
Boczog Botond Szabolcs | Marosvásárhelyi Református Kollégium | nem jelent meg | |
Mátéfi Tamás | Marosvásárhelyi Református Kollégium | 31,88 | |
Jakab Norbert | Báthory István Elméleti Líceum | 29,70 | |
Riedl Serli Tibor | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 28,33 | |
Minden előfutamból az első két helyezett jut tovább a döntőbe | |||
9:35 | Fiúk 50 méter hát első előfutam | Idő | |
Manases Zoltán | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 46,11 | |
Urkán Péter-Alex | Báthory István Elméleti Líceum | 31,59 | |
Bán József Attila | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 33,99 | |
Kiss Balázs | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 41,20 | |
Kuti Attila | Tamási Áron Gimnázium | 33,90 | |
Minden előfutamból az első három helyezett jut tovább a döntőbe | |||
9:40 | Fiúk 50 méter hát második előfutam | Idő | |
Adorján Előd | Márton Áron Főgimnázium | 43,08 | |
Riedl Serli Tibor | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 34,09 | |
Mihály Zsolt Hunor | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 30,96 | |
Magyari Dávid | II.Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | 32,60 | |
Balázs Sándor Albert | Márton Áron Főgimnázium | 41,60 | |
Minden előfutamból az első három helyezett jut tovább a döntőbe | |||
9:45 | Fiúk 50 méter mell első előfutam | Idő | |
Gerasimovici Nándor | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 49,33 | |
Rápolti Zsolt | Báthory István Elméleti Líceum | 34,86 | |
Mihály Zsolt Hunor | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 45,94 | |
Magyari Dávid | II.Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | 38,20 | |
Balázs László | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | 36,70 | |
Minden előfutamból az első három helyezett jut tovább a döntőbe | |||
9:50 | Fiúk 50 méter mell második előfutam | Idő | |
Szász Róbert-Máté | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 34,88 | |
Balázs Sándor Albert | Márton Áron Főgimnázium | 50,73 | |
Adorján Előd | Márton Áron Főgimnázium | 41,83 | |
Kuti Attila | Tamási Áron Gimnázium | 36,01 | |
Minden előfutamból az első három helyezett jut tovább a döntőbe | |||
9:55 | Bemelegítés lányok | ||
10:05 | Lányok 50 m gyors, DÖNTŐ | Idő | |
Ágopcsa Éva | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 32,50 | |
Mezei Melitta-Blanka | Báthory István Elméleti Líceum | 32,22 | |
Koncz Noémi-Eszter | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 37,38 | |
Szabó Nikoletta | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 32,20 | |
Pakot Panna | Márton Áron Főgimnázium | 42,14 | |
Balázs-Urkon Emőke | Márton Áron Főgimnázium | 44,73 | |
10:10 | Fiúk 50 m gyors DÖNTŐ | Idő | |
Magyar Dávid | II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | 26,30 | |
Mihály Zsolt Hunor | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 27,23 | |
Kuti Attila | Tamási Áron Gimnázium | 27,15 | |
Balázs László | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | 28,61 | |
Reidl Serli Tibor | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 29,35 | |
Jakab Norbert | Báthory István Elméleti Líceum | 29,88 | |
10:15 | Lányok 50 m hát DÖNTŐ | Idő | |
Ács Ágota | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 58,56 | |
Mezei Melitta-Blanka | Báthory István Elméleti Líceum | 37,50 | |
Lukács Henrietta Zsuzsanna | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 36,88 | |
Pakot Panna | Márton Áron Főgimnázium | 48,88 | |
Balázs-Urkon Emőke | Márton Áron Főgimnázium | 56,99 | |
10:20 | Fiúk 50 m hát DÖNTŐ | Idő | |
Mihály Zsolt Hunor | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | 32,51 | |
Urkán Péter Alex | Báthory István Elméleti Líceum | 32,54 | |
Magyar Dávid | II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | 32,72 | |
Kuti Attila | Tamási Áron Gimnázium | 34,27 | |
Reidl Serli Tibor | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | 35,11 | |
Bán József Attila | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 38,05 | |
10:25 | Lányok 50 m mell DÖNTŐ | Idő | |
Zsigmond Sára | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 55,04 | |
Simon Kata | Báthory István Elméleti Líceum | 43,17 | |
Ágopcsa Éva | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 43,02 | |
Szabó Szandra | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 41,26 | |
Pakot Panna | Márton Áron Főgimnázium | 56,26 | |
10:30 | Fiúk 50 m mell DÖNTŐ | Idő | |
Szász Róbert Máté | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 34,18 | |
Rápolti Zsolt | Báthory István Elméleti Líceum | 34,59 | |
Kuti Attila | Tamási Áron Gimnázium | 37,43 | |
Magyari Dávid | II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum | 37,68 | |
Balázs László | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | 37,79 | |
Adorján Előd | Márton Áron Főgimnázium | 38,62 | |
10:35 | Vegyes váltó 4×50 méter gyors | Idő | |
Apáczai Csere János Elméleti Líceum | 2:27,26 | ||
Báthory István Elméleti Líceum | 2:01,00 | ||
Bolyai Farkas Elméleti Líceum | 2:06,63 | ||
Márton Áron Főgimnázium | 2:45,03 | ||
10:45 | Díjazás |
2018 ÚszásProgram |
2018. Úszás Program Szerda, szeptember 19 | ||
Időpont | Egyetemi Sportpark uszodája | |
8,30-9,00 | Bejentkezés, helyi regisztráció | |
9,00-9,20 | Bemelegítés | |
9,20 | Fiúk 50 m gyorúszás | 1. előfutam |
Boczog Botond Szabolcs | Marosvásárhelyi Református Kollégium | |
Adorján Előd | Márton Áron Főgimnázium | |
Rákosi-Seiwart László | Márton Áron Főgimnázium | |
Lőrincz Alpár | Székely Mikó Kollégium | |
Bódis-Tamás Balázs | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | |
9,25 | Fiúk 50 m gyorúszás | 2. előfutam |
Boga Ákos | Márton Áron Főgimnázium | |
Simon Szilárd | Marosvásárhelyi Református Kollégium | |
Mihály Zsolt Hunor | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | |
Balázs László | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | |
Urkán Péter | Báthory István Elméleti Líceum | |
9,30 | Fiúk 50 m gyorúszás | 3. előfutam |
Portik Ábel | Domokos Kázmér Szakközépiskola | |
Birtan Bálint | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | |
Incze-Bordi Bence | Kolozsvári Református Kollégium | |
Borneas Cristian | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | |
Továbbjutnak a futamok győztesei, valamint a további két legjobb időt elérő versenyző | ||
9,35 | Fiúk 50 m hátúszás | 1. előfutam |
Incze-Bordi Bence | Kolozsvári Református Kollégium | |
Adorján Előd | Márton Áron Főgimnázium | |
Mihály Zsolt Hunor | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | |
Rákosi-Seiwart László | Márton Áron Főgimnázium | |
Urkán Péter | Báthory István Elméleti Líceum | |
9,44 | Fiúk 50 m hátúszás | 2. előfutam |
Boga Ákos | Márton Áron Főgimnázium | |
Manases Zoltán | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | |
Boczog Botond Szabolcs | Marosvásárhelyi Református Kollégium | |
Tompa György Kadosa | Székely Mikó Kollégium | |
Rávai István | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | |
Továbbjutnak a futamok első és második helyezettjei, valamint a legjobb időt elérő harmadik helyezett | ||
9,45 | Fiúk 50 m mellúszás | 1. előfutam |
Boga Ákos | Márton Áron Főgimnázium | |
Héjja Tamás | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | |
Borneas Cristian | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | |
Rápolti Zsolt | Báthory István Elméleti Líceum | |
9,50 | Fiúk 50 m mellúszás | 2. előfutam |
Adorján Előd | Márton Áron Főgimnázium | |
Balázs László | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | |
Bódis-Tamás Balázs | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | |
Boczog Botond Szabolcs | Marosvásárhelyi Református Kollégium | |
9,55 | Fiúk 50 m mellúszás | 3. előfutam |
Rákosi-Seiwart László | Márton Áron Főgimnázium | |
Tompa György Kadosa | Székely Mikó Kollégium | |
Portik Ábel | Domokos Kázmér Szakközépiskola | |
Szász Róbert Máté | Marosvásárhelyi Református Kollégium | |
Továbbjutnak a futamok győztesei, valamint a további két legjobb időt elérő versenyző. | ||
10,00-10,10 | Lányok bemelegítés | |
10,10 | Lányok 50 m gyorsúszás | Döntő |
Koszorus Ilka | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | |
Balázs-Urkon Emőke | Márton Áron Főgimnázium | |
Pakot Panna | Márton Áron Főgimnázium | |
Győrfi Kinga | Báthory István Elméleti Líceum | |
Székely Éva | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | |
10.15 | Fiúk 50 m gyorúszás | Döntő |
10,20 | Lányok 50 m gyorsúszás | Döntő |
Tóth Naomi-Andrea | Báthory István Elméleti Líceum | |
Pakot Panna | Márton Áron Főgimnázium | |
Lukács Henrietta | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | |
Ágopcsa Éva | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | |
Balázs-Urkon Emőke | Márton Áron Főgimnázium | |
10,25 | Fiúk 50 m hátuszás | Döntő |
10,30 | Lányok 50 m hátúszás lányok | Döntő |
Balázs-Urkon Emőke | Márton Áron Főgimnázium | |
Ágopcsa Éva | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | |
Szabó Nikolett | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | |
Simon Kata | Báthory István Elméleti Líceum | |
Pakot Panna | Márton Áron Főgimnázium | |
10,35 | Fiúk 50 m mellúszás | Döntő |
10,40 | Vegyes gyorsváltó | Döntő |
Apáczai Csere János Elméleti Líceum | ||
Márton Áron Főgimnázium | ||
Báthory István Elméleti Líceum | ||
Bolyai Farkas Elméleti Líceum | ||
10:,50 | Eredményhírdetés, díjátadás |
2017 Úszás Program
IULIU HAȚIEGANU SPORTPARK USZODA |
|||
Szerda, szeptember 20 | |||
8,30 | bejelentkezés, regisztráció | ||
9.00-9.20 | bemelegítés | ||
9,20 | 50 m gyors | 1. előfutam | Fiúk |
9,25 | 50 m gyors | 2. előfutam | Fiúk |
Továbbjutnak a futamok első és második helyezettjei, valamint a jobb időt elérő harmadik. | |||
9,35 | 50 m hát | 1. előfutam | Fiúk |
9,40 | 50 m hát | 2. előfutam | Fiúk |
Továbbjutnak a futamok első és második helyezettjei, valamint a jobb időt elérő harmadik. | |||
9,45 | 4×50 m vegyesváltó | 1. előfutam | |
9,50 | 4×50 m vegyesváltó | 2. előfutam | |
Továbbjutnak a futamok első és második helyezettjei. | |||
9,55 | 50 m mell | 1. előfutam | Fiúk |
10,00 | 50 m mell | 2. előfutam | Fiúk |
Továbbjutnak a futamok első és második helyezettjei, valamint a jobb időt elérő harmadik. | |||
10,10 | 50 m gyors | döntő | Lányok |
10,15 | 50 m gyors | döntő | Fiúk |
10,20 | 50 m hát | döntő | Lányok |
10,25 | 50 m hát | döntő | Fiúk |
10,30 | 50 m mell | döntő | Lányok |
10,35 | 50 m mell | döntő | Fiúk |
10,45 | 4×50 m vegyesváltó | döntő | |
10,50 | Eredményhirdetés, díjátadás |
2016 ÚSZÁS Program |
IULIU HAȚIEGANU SPORTPARK USZODA |
IDŐPONT | VERSENYSZÁM | FÁZIS | Fiú/Lány |
11:20 | 50 m gyors | első előfutam | Fiúk |
11:22 | 50 m gyors | második előfutam | Fiúk |
11:24 | 50 m gyors | harmadik előfutam | Fiúk |
11:26 | 50 m gyors | negyedik előfutam | Fiúk |
11:28 | 50 m gyors | ötödik előfutam | Fiúk |
Továbbjutók: az 5 futamgyőztes és a 3 legjobb időt úszó második helyezett | |||
11:30 | 50 m gyors | első előfutam | Lányok |
11:32 | 50 m gyors | második előfutam | Lányok |
11:34 | 50 m gyors | harmadik előfutam | Lányok |
Továbbjutók: a 3 futamgyőztes és a legjobb időt úszó második helyezett | |||
11:36 | 50 m hát | első előfutam | Fiúk |
11:38 | 50 m hát | második előfutam | Fiúk |
11:40 | 50 m hát | harmadik előfutam | Fiúk |
11:42 | 50 m hát | negyedik előfutam | Fiúk |
Továbbjutók: az első és második helyezettek | |||
11:44 | 50 m hát | első előfutam | Lányok |
11:46 | 50 m hát | második előfutam | Lányok |
Továbbjutók: az első és második helyezettek | |||
11:48 | 100 m mell | első előfutam | Fiúk |
11:51 | 100 m mell | második előfutam | Fiúk |
11:54 | 100 m mell | harmadik előfutam | Fiúk |
11:57 | 100 m mell | negyedik előfutam | Fiúk |
Továbbjutók: az első és második helyezettek | |||
12:00 | 100 m mell | első előfutam | Lányok |
12:03 | 100 m mell | második előfutam | Lányok |
Továbbjutók: az első és második helyezettek | |||
12:06 | 4×50 m vegyesváltó | első futam | |
12:10 | 4×50 m vegyesváltó | második futam | |
Továbbjutók: az első és második helyezettek | |||
12:14 | 50 m gyors | 1. elődöntő | Fiúk |
12:16 | 50 m gyors | 2. elődöntő | Fiúk |
12:18 | 50 m hát | 1. elődöntő | Fiúk |
12:20 | 50 m hát | 2. elődöntő | Fiúk |
12:22 | 100 m mell | 1. elődöntő | Fiúk |
12:25 | 100 m mell | 2. elődöntő | Fiúk |
Továbbjutók: az első és második helyezettek | |||
12:30 | 50 m gyors | döntő | Lányok |
12:33 | 50 m gyors | döntő | Fiúk |
12:36 | 50 m hát | döntő | Lányok |
12:39 | 50 m hát | döntő | Fiúk |
12:42 | 100 m mell | döntő | Lányok |
12:45 | 100 m mell | döntő | Fiúk |
12:48 | 4×50 m váltó | döntő |